| Beginn | Ende | Was | Wer | Bemerkung |
| 23. Juli 2003 | 1. September 2003 | Info-System Mensa | Walter | MuHo, App, Videoeinsatz Sehr gute Projekte |
| Softwarelabor HIT | ||||
| 5.1 Surround Christian Langen | ||||
| Virtuelle Hochschule | ||||
| sDream-TV | ||||
| Projektion - Rückwand | ||||
| BiTV | ||||
| Projektion - mecom - Kohlbecker - sony - Majolika | ||||
| ROP - App | ||||
| Veröffentlichungen geplant |
Vorgangstabelle Prof. J. Walter
| Wann | Was | Wer | Bemerkung |
| 23. Juli |
10:00 Info-Präsentation 14:00 MC Präsentation - Live-Übertragung Cran Canaria 21:00 Evaluation |
Hansert Zoumba |
MuHo, App, Videoeinsatz Sehr gute Projekte |
| 24. Juli 2003 Donnerstag | SWR4 Streaming Landesschau | SWR4 | IKS / Schweiz / Schneider / Visuelle Kommunikation / Anbindung Studio / Kamera / VPN / DVD / Rektorat / IP / NAT / Webfreigabe / IKS / |
| 25. Juli 2003 Freitag | 07:30 Web-Doku - Meisel - Schaffer | Brandt Forstner |
HIT |
| 08:00 Frank - SW einfrieren, VPN, SWR01-Notebook | |||
| 09:00 Angebotsanfrage | |||
| 10:00 Installation Durchsprache Forstner, Kamerainstallation, Licht-Installation, Rückwandprojektion, Mikrofone | |||
| 11:00 Ergonomie und Wohnen + | |||
|
12:00 Kosmetik-Studio + Ursula Winiger, Stephanienstraße 30, 76133
0721-28143
info@kosmetikschule-karlsruhe.de http://kosmetikschule-karlsruhe.de/ |
|||
| 12:30 Jagella - Vorstellung - B 4HT - lk 2,5HT | |||
| 15:00 Michael - Kurs Anfang Oktober Do. 2.-4. + 9.-11. 9:30 Frank, Karsten | |||
| 19:00 ASTA Axel Zimmer - Fest, Licht, Ton, WEB-TV, Spotlight | |||
| 20:00 Höfel, | |||
| 21:00 Tatjana - Name, 1. Sendung, Stream Team, S'Dream Team, S'dream TV, STROM-TV, STREAM-TV | |||
| 22:00 Braun - "Leidensgenosse" | |||
| 26. Juli |
7:00 Web-Doku Bewertung |
||
| 27. Juli | Karsten | ||
| Frank - Sendeplan - TV | |||
| 28. Juli Mo. | 8:00 Ergonomie und Wohnen | ||
| 8:30 Schönthaler - Angebot | |||
| 29. Juli Di. | SWR Anfrage - Geräte | ||
| 30. Juli Mi. | Tatjana - Hochschulmagazin | ||
| 31. Juli Do. | Onno Onnen, Rektor Fischer 16:00 | ||
| 1. August Fr. | Schnitt swr Anfrage Grossmann, Bericht Bittel | ||
| 2. August Sa. | Kamuna Videoaufnahme - Schnitt | ||
| 3. August So. | Schnitt - Storyboard - Cocktail-Wettbewerb | ||
| 4. August Mo. |
Eidenmüller - Bewerbung Kulturhauptstadt - weitere Termine |
||
| 5. August Di. | Majolika - Schneiden - Datensicherung - Festplatten vorbereiten, DVD, | ||
| 6. August Mi. | |||
| 7. August Do. | |||
Offen
| Wann | Was | Wer | Bemerkung |
| IPAQ Windows Media 9 - mehrere Sendebetrieb Koordination, Lautlos, Funknetz, IP, Bluetooth, | |||
| Spotlight, Moving Head, DMX, | |||
| Notebooks | |||
| Kamera | Sozial, SWR4 | ||
| Sachtler-Platten | |||
| Steady-cam Heiler 800€ | |||
| IPAQ - Vorlagen - Trimedial + Mikro + Speisung + Creative | Ideal Trimedial | ||
| DVD - Infoarbeiten | Hirschle, Bittel | ||
|
Rückwandprojektion, Hera Glas 7:15-12:00, Leuchtstoffröhren Schützenstraße 57, 0721-931940 |
|||
| NT 4.0 Test Windows Media 9 | |||
| 5.1. Aufbau | |||
| Mikro DSP Optical in | |||
| Cambridge Lautsprecher | |||
| Gust - 20K + | |||
| Geschütztes Web | |||
| Thema HIT Canon Pachelbel -Thema - einspielen | |||
| Blumen Fleurop | |||
| Planung - HIT-Einrichtung | |||
| Sendemikros HIT | |||
| Sendekopfhörer - | |||
| Headset - Sender | |||
| High Heel Leuchtdiode | Connie | ||
| Handtaschenbeleuchtung | Connie | ||
| Halsband Flexibel Platine | Connie | ||
| Cambridge Lautsprecher + Notebook-Platten | |||
| Tool 48k 44,1K | |||
| URL- | |||
| Speicheraufrüstung IHR00 | |||
| Automatische Konvertierung - Tower - mehrere Notebooks nutzen | Info | ||
| Test: Media-Empfang - NT4.0, Windows 98, | |||
| X-Box - Infotainement | Microsoft | ||
| Versuch Mikrocomputer Prüfung SS03 + Info - Schreiben in EXCEL, Modell Plexiglas | Info-Aufgabe -
http://www.schreiber-messtechnik.de/ ;
http://www.waycon.de Didaktik: Praktische Anwendung der Fouriertransformation für Maschinenbauer ;-) |
||
| Kamerafernbedienung Steadicam | Info Frank | ||
| citidisk av-2 | Info | ||
| BiTV-Bestellung | Walter | Kohla-Grossmann | |