Das integrierte VGA bremst durch Shared-Memory die CPU bei Speicherzugriffen aus. Bei einer Auflösung von 1024x768 sind ca. 33% der Speicherbandbreite für den S3-Chip reserviert. Besonders ungünstig ist 800x600x32bit. Abhilfe schafft eine PCI-Grafikkarte.
Mit einer PCI-Grafikkarte habe ich 791MB/s gemessen (Celeron-T, FSB100, PC133), was an den theoretischen Wert des FSB100 von 800MB/s nah herankommt. Die Speicherzugriffe des RAMDAC des Onboard-S3-Chips gehen zulasten der CPU. Meinen Messungen zufolge benötigt der S3-Chip grob gesagt sogar doppelt soviel wie nötig. Bei der Auflösung 1024x768x60Hzx32bit gehen der CPU effektiv 259MB/s verloren. Der RAMDAC benötigt aber nur 180MB/s. Bei 1024x768x130Hzx32bit blieben der CPU gerade mal 146MB/s übrig. [mit MS und S3-Treiber getestet.]
Breite | Höhe | Freq [Hz] | Tiefe [Bit] | RAMDAC [MB/s] | CPU-Benchmark [MB/s] |
---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 60 | 16 | 54,9 | 738 |
800 | 600 | 75 | 16 | 68,7 | 724 |
800 | 600 | 60 | 32 | 109,9 | 618 |
800 | 600 | 75 | 32 | 137,3 | 565 |
1024 | 768 | 60 | 16 | 90 | 659 |
1024 | 768 | 60 | 32 | 180 | 532 |
1024 | 768 | 75 | 32 | 225 | 437 |
[Annähernd: CPU=825-1,73*RAMDAC]
Breite | Höhe | Freq [Hz] | Tiefe [Bit] | RAMDAC [MB/s] | CPU-Benchmark [MB/s] |
---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 60 | 16 | 54,9 | 705 |
800 | 600 | 75 | 16 | 68,7 | 684 |
800 | 600 | 60 | 32 | 109,9 | 500 |
800 | 600 | 75 | 32 | 137,3 | 442 |
1024 | 768 | 60 | 16 | 90 | 628 |
1024 | 768 | 60 | 32 | 180 | 420 |
1024 | 768 | 75 | 32 | 225 | 387 |
[Annähernd: CPU=784-1,99*RAMDAC]
Breite | Höhe | Freq [Hz] | Tiefe [Bit] | RAMDAC [MB/s] | CPU-Benchmark [MB/s] |
---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 60 | 16 | 54,9 | 444 |
800 | 600 | 75 | 16 | 68,7 | 425 |
800 | 600 | 60 | 32 | 109,9 | 267 |
800 | 600 | 75 | 32 | 137,3 | 248 |
1024 | 768 | 60 | 16 | 90 | 379 |
1024 | 768 | 60 | 32 | 180 | 242 |
1024 | 768 | 75 | 32 | 225 | 216 |
[Annähernd: CPU=488-1,39*RAMDAC]
Breite | Höhe | Freq [Hz] | Tiefe [Bit] | RAMDAC [MB/s] | CPU-Benchmark [MB/s] |
---|---|---|---|---|---|
800 | 600 | 60 | 16 | 54,9 | 963 |
800 | 600 | 75 | 16 | 68,7 | 946 |
800 | 600 | 60 | 32 | 109,9 | 632 |
800 | 600 | 75 | 32 | 137,3 | 592 |
1024 | 768 | 60 | 16 | 90 | 850 |
1024 | 768 | 60 | 32 | 180 | 641 |
1024 | 768 | 75 | 32 | 225 | 555 |
[Annähernd: CPU=1040-2,43*RAMDAC]