Nr | Youtube-Link | Stand | Bemerkung | Programm direkt | Infos |
0 | 13.06.2019 | Einfachstes Testprogramm | ESP32-Blink | ESP32-Blink.pptx | |
1 | https://youtu.be/JKStDOok_Ig | 22.12.2020 | OLED Tstprogramm | ESP32_OLED_Textgroesse | |
2 | 13.06.2019 | Boot-Taster löst die Messungen aus | ESP32_Zeit_1Runde | ||
3 | ESP32_OLED_Simple128x64 ältere Bibliotheken | ESP32_OLED_Simple128x64.pptx | |||
4 | 13.06.2019 | Boot-Taster löst die Messungen aus | ESP32_OLED_Zeit_2_3Runden | ||
5 | |||||
7 | 14.06.2019 | GPIO Pin 14 bewegt "Vogel" | ESP32-Display-Crappy-Bird | ||
8 | 14.06.2019 | Boot: Neustart, Pin27(T7): Auswahl, Pin13(T4): Ok | ESP32_OLED_TicTacToe_V4 | ||
9 | WiFiUDPClient_Zeit_WA | ||||
10 | https://www.youtube.com/watch?v=e-yo43oa9O4 | 23.01.2020 | ESP32_Wfi_LED | ||
11 | 23.06.2021 | ESP32_I2C_Scan für OLED 0,96" | ESP32_I2C-Scan | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
11.07.2018 - 12.07.18 EVA-ESP32 EVA-ESP32-Kurs.pptx ESP32-Basics-Vorlesung.pptx