Schaltplan

 Schaltplan

Ports Edison
1 J17 - pin 1 15 J18 - pin 1 29 J19 - pin 1 43 J20 - pin 1
2 J17 - pin 2 16 J18 - pin 2 30 J19 - pin 2 44 J20 - pin 2
3 J17 - pin 3 17 J18 - pin 3 31 J19 - pin 3 45 J20 - pin 3
4 J17 - pin 4 18 J18 - pin 4 32 J19 - pin 4 46 J20 - pin 4
5 J17 - pin 5 19 J18 - pin 5 33 J19 - pin 5 47 J20 - pin 5
6 J17 - pin 6 20 J18 - pin 6 34 J19 - pin 6 48 J20 - pin 6
7 J17 - pin 7 21 J18 - pin 7 35 J19 - pin 7 49 J20 - pin 7
8 J17 - pin 8 22 J18 - pin 8 36 J19 - pin 8 50 J20 - pin 8
9 J17 - pin 9 23 J18 - pin 9 37 J19 - pin 9 51 J20 - pin 9
10 J17 - pin 10 24 J18 - pin 10 38 J19 - pin 10 52 J20 - pin 10
11 J17 - pin 11 25 J18 - pin 11 39 J19 - pin 11 53 J20 - pin 11
12 J17 - pin 12 26 J18 - pin 12 40 J19 - pin 12 54 J20 - pin 12
13 J17 - pin 13 27 J18 - pin 13 41 J19 - pin 13 55 J20 - pin 13
14 J17 - pin 14 28 J18 - pin 14 42 J19 - pin 14 56 J20 - pin 14

Schaltplan Datei zum Download:

Bibiliotheken:

Da der Edison mit dem Breakoutboard nicht als Eagle File verfügbar ist, wurde dieses Bauteil angelegt.

Die Wannenstecker und die Connectoren für die 12V Spannungsversorgung sind nicht in der Eagle Standardbibiliothek enthalten und wurden separat eingebunden.