NodeMCU PCB |
|
|
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste fuer NodeMCU PCB |
Informationstechnik HIT_Labor MTB |
||||||
|
Fakultaet Maschinenbau und Mechatronik |
Andre Brossardt Richard Schmidt |
|||||||
|
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: SS 2017 |
|||||||
| Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
| Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfuellung |
SOLL- Erfuellung |
Ideal- Erfuellung |
Masseinheit |
| Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
| F01 | AB,RS | J/N | Ansteuerung der Magnetventile ueber NodeMCU | MOSFET | ||||
| F02 | AB,RS | J/N | Spannungsversorgung NodeMCU | 4,5 - 9 | V | |||
| F03 | AB,RS | J/N | Spannungsversorgung DC Motor | 12 | V | |||
| F04 | AB,RS | J/N | Motortreiber DC Motor | MAX14870 | ||||
| F05 | AB,RS | J/N | Messverstaerker fuer Waage | HX711 | ||||
| F06 | AB,RS | J/N | I/O Expander Breakout Board | SX1509 | ||||
| F07 | AB,RS | J/N | Messpunkte auf der Platine | |||||
| Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
| T01 | AB,RS | J/N | Bereitstellung aller Komponenten durch Herr Walter | |||||
| T02 | AB,RS | F | Layerschichten | 2 | 4 | 4 | ||
| T03 | AB,RS | J/N | Externe Fertigung der Platine | |||||
| Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
| M01 | AB,RS | W | Einfache Handhabung und Zusammensetzung der Platine | |||||
| M02 | AB,RS | F | Sicherheitsstandards erfuellt | |||||
| M03 | AB,RS | F | Handbetrieb ueber Taster | |||||
| Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskuerzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
| Erste
Ausgabe vom 15.03.2017 |
Ausgabe: 15.03.2017 | |||||||
| Version: 1.00 | ||||||||
| Bearbeiter: AB,RS | ||||||||
| Blatt 1 von 1 | ||||||||