Portbelegungsplan |
![]() ![]() ![]() |
Port | Belegung | Bemerkung |
2.0 | Sensor | Digitales Eingangssignal von Lichtschranke A |
2.1 | Sensor | Digitales Eingangssignal von Lichtschranke B |
2.4 | Taster | Spielstand - Reset |
Port | Belegung | Bemerkung |
0.6 | SMBus | SDA I²C-Bus Daten |
0.7 | SMBus | SCL I²C-Bus Clock |
2.2 | IR Diode | gepulstes Ausgangssignal für Lichtschranke A |
2.3 | IR Diode | gepulstes Ausgangssignal für Lichtschranke B |
D+ | USB | USB für USB Express |
D- | USB | USB für USB Express |
VBUS | USB | USB für USB Express |
Sonstige:
Port | Belegung | Bemerkung |
4.0 | XTRA_PINS | Spiel Start |
4.1 | XTRA_PINS | Pinhead - frei zu belegen |
4.2 | XTRA_PINS | Pinhead - frei zu belegen |
4.3 | XTRA_PINS | Pinhead - frei zu belegen |
4.4 | XTRA_PINS | Pinhead - frei zu belegen |
4.5 | XTRA_PINS | Pinhead - frei zu belegen |
4.6 | XTRA_PINS | Pinhead - frei zu belegen |
4.7 | XTRA_PINS | Pinhead - frei zu belegen |