Projektplan |
<< ^^ >> |
| Kalenderwochen | ||||||||||||
| Tätigkeiten | ||||||||||||
| März | April | Mai | ||||||||||
| Problemstellung | ||||||||||||
| Aufgabenstellung | ||||||||||||
| Mindmap | ||||||||||||
| Stand der Technik | ||||||||||||
| Blockschaltbild | ||||||||||||
| Anforderungsliste | ||||||||||||
| Black Box | ||||||||||||
| Entwicklungsumgebungen einrichten | ||||||||||||
| Planung der Software | ||||||||||||
| Inbetriebnahme der Flachbaugruppe | ||||||||||||
| Programmierung der Software | ||||||||||||
| Tests | ||||||||||||
| Dokumentation | ||||||||||||
| Puffer | ||||||||||||
grau = geplant, noch zu erfüllen
grün = geplant, eingehalten
orange = ursprünglich geplant
rot = verzögert
Anmerkung:
Erhebliche Verzögerung durch aufwändige Einrichtung der geforderten Entwicklungsumgebung (Eclipse/ChibiOS/OpenOCD), sowie Wartezeit für die benötigte Flachbaugruppe.