Projektplanung |
- Wintersemester 2013/14 -
Kalenderwochen | |||||||||||||||||
Tätigkeiten | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Oktober |
November | Dezember | Januar | ||||||||||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
04. Black Box | |||||||||||||||||
05. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
06. Morphologie | |||||||||||||||||
07. Nutzwertanalyse | |||||||||||||||||
08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
09.Programmablaufplan | |||||||||||||||||
10. Programmierung | |||||||||||||||||
11. Softwaretest | |||||||||||||||||
12. Verbesserung und Weiterentwicklung |