Portbelegungsplan |
Port | Belegung | Bemerkung |
2 | V_Interrupt | Auslösung eines externen Interrupts bei steigender Taktflanke. Zu V_Interrupt siehe Schaltplan Vorschaltelektronik |
GND | OUT-, V_DD, OPV-Eingänge über 10k-Ohm Pulldown | Gemeinsames Bezugspotential |
VIN | OUT+ | Positive Versorgungsspannung
für TinyTile |
3.3 V | V_SS | Positive Versorgungsspannung für MCP 6002 OPV |
Port | Belegung | Bemerkung |
Eingang 1 | Elektrode 1 | Eingang für Elekrode 1 des Bauchelektrodenpaars |
Eingang 2 | Elektrode 2 | Eingang für Elekrode 2 des Bauchelektrodenpaars |
V_Interrupt | Pin 2 von TinyTile | Rechteckspannung mit Periodendauer des EMS Signals, welche den Interrupt |
V_SS | 3.3V von TinyTile | Positive Versorgungsspannung
des Operationsverstärkers |
V_DD | GND von TinyTile | Negative Versorgungsspannung des Operationsverstärkers |
Port | Belegung | Bemerkung |
B+ | V_Batt_pos | Positive Batteriespannung |
B- | V_Batt_neg | Negative Batteriespannung |
OUT+ | V_IN | Positive Versorgungsspannung |
OUT- | GND von TinyTile | Positive Versorgungsspannung |
Mini-USB | V_Laden | Laden über 5V USB-Netzteil mit Mini-USB Stecker |