Anforderungsliste |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste für Multicopter Wippe |
Entwicklungsprojekt
|
||||||
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
Felix Dussel,
|
|||||||
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: WS 2016 / 2017 |
|||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
F01 | F | Antriebseinheiten | 2 | 4 | 4 | Stück | ||
F02 | F | 1:4 Model | ||||||
F03 | W | Freiheitsgrade | 1 | 2 | 4 | |||
F04 | W | Winkel Wipp Bewegung | 20 | 40 | 360 | ° | ||
F05 | W | Steighöhe | 20 | 80 | 3000 | mm | ||
F06 | ||||||||
F07 | ||||||||
F08 | ||||||||
F09 | ||||||||
F10 | ||||||||
F11 | ||||||||
F12 | ||||||||
F13 | ||||||||
F14 | ||||||||
F15 | ||||||||
Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
T01 | W | Einfache Konstruktion | ||||||
T02 | W | Leicht Herzustellen, Keine Sonderteile | ||||||
T03 | W | Realitätsnahe Abbildung | ||||||
T04 | ||||||||
T05 | ||||||||
Wirtschaftlichkeit | ||||||||
W01 | W | Kosten | ||||||
W02 | ||||||||
W03 | ||||||||
W04 | ||||||||
W05 | ||||||||
Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
M01 | F | Sicherheit | ||||||
M02 | ||||||||
M03 | ||||||||
M04 | ||||||||
M05 | ||||||||
Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
Erste
Ausgabe vom 20.02.2017 |
Ausgabe:20.02.2017 | |||||||
Version: 1 | ||||||||
Bearbeiter: Felix Dussel | ||||||||
Blatt 1 von 1 |