EZ | HSN | TSN | VIN | Typ | Motor | Kilometerstand | Fahrleistung | Ölverbrauch | neuer Shortblock | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2005 | 5048 | 043 | JTD | E12J | 175.500 | 12.500 | Musste nie nachfüllen. Regelmäßige Ölwechsel alle 15.000 km | Weiß ich nicht. | Auf der Autobahn fahre ich meistens 110-130 km/h
Überwiegend Langstrecke Seit 2018 und km-Stand 89.000 in meinem Besitz. Durchschnittlicher Verbrauch: 6,66l Verwendetes Öl: 5W-30 Ölmenge: 4,2l |
|
03.04.2003 | 5048 | 020 | JTD... | T23 | 199000 | 15000 | 2-3 Liter auf 1.000 km | nein | Der Ölverbrauch war zuerst bei ca. 0,5 Liter über längere Zeit (5W30). Dann hab ich auf 10W40 gewechselt und einige Wochen später hatte ein Zylinder keine Kompression mehr :-( | |
5013 | 413 | t23 | 193000 | 15000 | 800ml auf 1250km |
|||||
1.9.2001 | 1ta176 | 178200 | 10000 | 3.4l auf 1000km | Nein | |||||
Bj. 2001 | E11 | 82000 | 5000 | 15 Liter bei 5000 km.Jahr | nein | |||||
2004 | 5048 | T25 | 94.000 | 13.000 | ca. 1,3 Liter auf 10.000 KM | nein | laut Seriennummer fällt er unter das Problem, hoffentlich hält er durch. Von Toyota eine Frechheit, so etwas zeitlich zu begrenzen, immerhin wissen die das SIE was falsch gemacht haben. So kann man seine Kundschaft dann auch verjagen.
Bis jetzt bibn ich aber zufrieden *daumendrück* |
|||
2004 | T25 | 75000 | 12 | normal | nein | |||||
03/2013 | E180 | 1NR-FE | 175000 | 20000 | 1 Liter auf 2000km | weiß nicht | ||||
03.07.2009 | 5013 | AEK 000479 | VNK | XP9F | 1NR-FE | 110000 | 25000 | 1 Liter auf 5.000 km | nein | |
28.10.2009 | 5013 | AEJ | Aur... | E15J | 1NR-FE | 110.000 | 15.000 | -1 Liter auf 2.000 km -Kein nennenswerter Verbauch bis zum 6. Jahr -Ab 7. Jahr ständiger Anstieg des Ölverbrauchs |
Nein | Werkstatt bestand darauf, dass ich nur das 5w30- Öl von Toyota verwende.
Den Auris habe ich überwiegend für den Stadtverkehr benutzt. 2-3 Mal im Jahr Autobahnfahrten (Strecke ca. 1.500-2.000 km jeweils) |
03.04.2009 | 5013 | ACI | JTD | NHW20 | 1NZ-FXE | 220000 | 15000 | zirka 0,3l auf 1000km | nein | mitlerweile von 0W20 auf 5W30 umgestellt |
2003 | 5048 | 026 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 164000 | 9000 | 1 Liter auf 800km | Weiß ich nicht | 1ZZ-FE 1.8 T25, ZZT251 |
15.07.2004 | 5048 | 026 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 180000 | 10000 | 1 Liter auf 500km | nein | ölverbrauch mal mehr mal weniger |
13.01.2004 | 5048 | 050 003 3 | JTD... | E12J1 | 1ZZ-FE | 219.000 | 20.000 | 0,6 Liter auf 1.000 km | nein | Hab ihn mit 146.000 km gekauft, Ölverbrauch (siehe oben) recht konstant, Motor trocken. Nutze 5W30 vom Supermarkt (24,90 € für 6 Liter im Angebot). |
01.07.2006 | 5013 | AAZ | NMT | ZNR20 | 1ZZ-FE | keinen | nein | |||
SB1... | ZZT251 | 1ZZ-FE | 79000 | 15000 | normal | weiß nicht | ||||
01.09.2007 | 1ZZ-FE | 98000 | 10000 | 1 | nein | |||||
27.01.2005 | SB1... | T25 | 1ZZ-FE | 154340 | 15000 | sehr hoch 3 Liter auf 1000km |
weiß nicht | |||
31.01.2006 | 5048 | 087 | ZNR | R1 | 1ZZ-FE | 105000 | 10000 | nie nachfüllen | nein | |
02.03.2004 | 5048 | 026 | T25 | 1ZZ-FE | 96000 | 7000 | 2,5 l auf 1000 km | weiß nicht | ||
29.04.2004 | 5048 | 026 0083 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 164000 | 25000 | 2 Liter auf 1000 km |
weiß nicht | bei Rückfragen wilke.christoph@t-online.de
|
2004 | 5048 | 087 | R1 | 1ZZ-FE | 98000 | 8000 | 0,3 Liter auf 1000km Konstant über die letzten 16000km - keine Zunahme. Ölsorte nur 0W-40 |
nein | es handelt sich wohl um die Maschine mit den alten Kolbentypen welche noch nicht die doppelte Anzahl von Ölablaufbohrungen in der Ölabstreifringnut haben. | |
28.09.2004 | 5048 | 087 | NMT | R1 | 1ZZ-FE | 130000 | 10000 | 2Liter auf 10000 Km | nein | das probelm trat ca. 100000 km auf |
07.07.2004 | 5048 | 026 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 150000 | 12000 | 0,4l auf 1000km | Nein | |
30.11.2005 | 5048 | 025 0089 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 47000 | Nicht auffälig | Weis nicht | ||
2002 | 5013 | 433 | T22 | 1ZZ-FE | 148000 | 9000 | 1 ltr. / 1000 | Nein | ||
5048 | 087 | R1 Verso | 1ZZ-FE | 130000 | 7000 | 1 l-1000km | nein | |||
16.09.2005 | 5048 | 087 | NMT | R1 | 1ZZ-FE | 152000 | 10000 | 1 Liter auf 10000 | weis ich nicht | Guten Tag
hab das Auto gebraucht gekauft,bbin nicht viel gefahren ca 2000 km.Hab 2 Liter Öl nachgefült. hab die Berichte gelesen,bin selber Schrauber,will dem Fehler becheben.Das Auto aber nicht vergolden.MFG Heinrich |
08.09.2004 | 5048 | 087 008 | NMT | R1 | 1ZZ-FE | 1200 | 7000 | 1 liter-1000 km | nein | |
03.06.2004 | 5048 | 026 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 148200 | 5000 | Gesamte Ölmenge innerhalb von weniger als 500 km | weiß nicht | Weißer und schwarzer Rauch sichtbar. Motorkontrolleuchte leuchtete und beim nächsten Start nicht mehr. |
28.02.2002 | 5013 | 433 001 | SB ... | T22 | 1ZZ-FE | 156000 | 12000 | 1,0l/900 km | nein | Dieser Ölverbrauch ist seit ca. 80000km fast konstant. |
2003 | 1.8 vvt-i 129ps | 1ZZ-FE | 104000 | 25000 | 2,5liter auf 15000km | ja bei 50000 komplett neuer motor | ||||
26.03.2003 | 5048 | 020 | JTD | DR38 | 1ZZ-FE | 175000 | 20000 | normal | nein | |
19.01.2005 | 5048 | 087 | R1 | 1ZZ-FE | 168.000 | 16.000 | ca. 6 Liter auf 10.000 km langsam steigend. |
nein | im Juli 2011 meinen Händler auf erhöhten Ölverbrauch aufmerksam gemacht. Keine Reaktion. Junior-Chef bestätigte im Herbst 2012 mir gegenüber die Short-Block Probleme. Habe mit Toyota Verbindung aufgenommen. Kulanzantrag wurde abgelehnt da mein Fahrzeug 8 Monate ausserhalb der 7-Jahres Garantie war. Nie wieder Toyota ! | |
20.01.2004 | 5048 | 026 0034 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 105000 | 6000 | 1.5 liter auf 1000 km | nein | 1.5 liter auf 1000km, nicht auf 10 000 km ! |
24.02.2004 | 5048 | 026 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 162.000 | 20.000 | 5L. auf 25.000 km | Nein | Höhe Öl verbrauch |
01.11.2004 | 5048 | 000 | 1,8 | 1ZZ-FE | 160000 | 16000 | Nicht auffällig/normal | Ja,4/2011 bei 92.000km Grüner Punkt ist da. | Es handelt sich um ein EU Fahrzeug aus Dänemark.
1,8 Hubraum 129 PS. |
|
5013 | AAY | R1 | 1ZZ-FE | 100000 | nicht auffällig |
|||||
01.01.2001 | 1ZZ-FE | 144000 | 10.000 | 10liter auf 10.000km | nein | |||||
31.01.2006 | 5048 | 087 | NMT | R1 | 1ZZ-FE | 82000 | 10000 | nie nachfüllen | nein | alles i.O. |
03.02.2003 | T10740 | SB1... | T22 | 1ZZ-FE | 107890 | 5000 | 2,5 l auf 300 km | nein | auto 10/2009 mit 54000 km gekauft. Ölverbrauch zu Beginn ca.1Liter auf 1500 km ab ca. 90000 km langsam steigert, nun eskaliert! | |
25.04.2000 | 5013 | 424 | MR 2 | 1ZZ-FE | 105000 | 6000 | 3,5 Liter auf 4000 km | Motor bei 101000 überholen lassen bei Toyota Kolbenringe , Ventilschaftdichtungen neuer Hauptkat Vorkats entfernen lassen da einer sich schon verabschiedet hat . | Heute 11.10.2014 wiederum in die Werkstatt Auspuff undicht und der hohe Ölverbrauch | |
05/2005 | 5048 | 026 | T25 | 1ZZ-FE | 240000 | 35000 | seit ca. 1 Jahr 1-1,5l / 1000 km | nein | ||
01/2005 | T25 | 1ZZ-FE | 125000 | 15000 | 1 liter auf 1000. Tendenz stark steigend | nein. t | kulanz wurde abgelehnt | |||
2005 | 5048 | 026 0083 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 65000 | 8000 | nicht auffällig | weiß nicht | |
05.05.2004 | 5048 | 087 | NMT... | R1 | 1ZZ-FE | 141000 | 17000 | 2 Liter auf 400 km also nach jedem Tanken! |
nein | kann man mir sagen, ob die VIN Nr NMTER16RX0R001885
ZNR11L-GRMEKW von der Short Block Aktion betroffen war? Ich kann leider nicht ersehen, und unser Corolla Verso hat einen emensen Ölverbrauch. Bis wann galt die Rückrufaktion? lg Carmen Wischnewski AW: ist betroffen, Kulanzende EZ+7 Jahre=2011 |
05.09.2005 | 5048 | 026 000000 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 115.000 | 30.000 | 1.6 Liter auf 1000 km ! | nein | Fahrzeig mit 7,5 Jahren und 65.000 km vom toyota Händler erworben |
08.09.2003 | 5048 | SB1... | T25 | 1ZZ-FE | 156000 | 15000 | seit 2 Jahren muß ich immer nach dem Ölstand schauen, habe die Nachfüllmenge nicht gemessen ca. => 1l/1000- 2000 km | nein | sg DuH
Motorkontrollleuchte läßt sich seit ca. 100000 km nicht mehr abschalten. Haben Sie mir einen Tip wie ich bei meiner Wekstatt wg. des Problems vorgehen kann? Mail: heiser@hcrs-familie.de Mfg Heiser |
|
03.02.2004 | 5048 | 027 00000 | SB1... | T25 | 1ZZ-FE | 113000 | 15000 | 800 bis 1000 km auf 1 Liter | Nein! | Leider mussten wir vor kurzem feststellen das unser Toyota T25 sehr viel Öl verbraucht. Habe viel über das Short Block Problem gelesen. Haben uns mit dem Toyota Kundenservice in Verbindung gesetzt! Hoffe auf Kulanz. |
31.01.2006 | 5048 | 087 | NMT | R1 | 1ZZ-FE | 77000 | 9500 | Nur Wechsel lt. Service | nein | 1.8 er Benziner, Motor ZZE |
24.03.2004 | 5048 | 025 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 115000 | 15000 | 2 Liter auf 10.000 km | weiß nicht | kein besonderheiten, im Service-Heft ist nicht vermerkt
es ist ein weiser Punkt auf dem Griff vom Ölmessstab? |
12.05.2005 | 5048 | 087 0067 | NMT | R1 | 1ZZ-FE | 161000 | 12000 | 1-1.2 Liter auf 1000km | nein nein nein | Das Fahrzeug entspricht chinesischer Qualität.
Begründet anhand der Reparaturen bisher Lenkgetriebe Radio Katalysator Anlasser Frontscheibe wird weiß Lambdasonde beide Fahrersitz ist verschlissen |
10.2003 | 1.8 vvti | T25 | 1ZZ-FE | 103000 | 10000 | nicht messbar | nein nein | lenksäule und scheinwerfer wurden getauscht | ||
06.11.2003 | 5048 | 027 003 9 | SB1... | T25 | 1ZZ-FE | 190.000 | 25.000 | 1,5 Liter auf 1.000 km | nein | Seit ca. 2 Jahren ständiges Aufleuchten der Motorkontrolleuchte. Werkstatt kann Fehler Nicht finden! Kathylisator erneuert, Lamdasonden erneuert, Anlasser erneuert. |
10.09.2004 | 5048 | 026 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 202000 | 22000 | seit km-Stand 195000, gut 2 l auf 10.000 km, vorhe | nein nein | lt. Liste müsste es ein SB sein, wir fahren ihn er |
22.08.2003 | 5048 | 025 | SB1 | T25 | 1ZZ-FE | 119 | 10 | normal | weiß nicht | |
24.07.2002 | 5013 | 433 | SB1 | T22 | 1ZZ-FE | 98000 | 9000 | ca. 1L / 1000km | nein | Bin leider zu spät darauf aufmerksam gemacht worde |
12/2004 | 5048 | 020 | ZZT230 | 1ZZ-FE | 100115 | 10000 | 0,0 Liter auf 15.000 Kilometer | Serienblock | Fahrzeug wird immer Warmgefahren, die ersten 20 Ki | |
2003 | Cel ica T23 | ZZT231 | 1ZZ-FED | 187000 | 12000 | Auffällig | Nein | Hatte vor wenigen Tagen einen kapitalen Motorschaden, wahrscheinlich zurückzuführen auf das Ölproblem | ||
28.03.2012 | 5013 | AFO 000367 | SB1 | ADT271(WT) | 2AD-FHV | 68000 | 14000 | 0,5 Liter auf 1000km | nein, nein ,nein | schwache leistung |
19.5.2008 | 5013 | 000 00000 | SB1 | AZT251L | 2AZ-FSE | 73800 | 10000 | 2 Liter bei 6000 km | weiß nicht | |
01.03.2004 | 5048 | 056 | SB1 | E12U | 3ZZ-FE | 190000 | 12000 | 0 | nein | |
10.2001 | 5013 | 364 | JT1 | E11 | 3ZZ-FE | 134.000 | 6.000 | 1 Liter auf 3000 km | nein | |
01.04.2001 | 5013 | 364 | JT1 | E11 | 3ZZ-FE | 185000 | 10000 | 1 Lieter auf 2000 | nein | |
04.2000 | 5013 | 364 | JT1 | E11 G6 | 3ZZ-FE | 268500 | 1 Liter auf 1400 | nein | hab das auto erst seit kurzem, nach kauf ölwechsel machen lassen, 264800 km, jetzt bei 266400 war Ölstand wieder auf min. | |
04.04.2002 | 5013 | 456 | E12J | 3ZZ-FE | 16300 | 11000 | 0,6l/1000km | Nein | Katalysator verschlissen, Getriebewellenlager erneuert. Betrieb auch mit Motoröl 5W-40 und max. Ölfüllmenge 4,2l. | |
25.06.2003 | 5048 | 065 | 160... | E12T | 3ZZ-FE | 102.000 | 9.000 | 0,5 bis 0,75 Liter Öl auf 10.000 km muß nie nachfüllen, alle 12 Monate Ölwechsel 10W40 |
nein | Fahre nie schneller als 160km/h, meist 130.
Viel Kurzstrecke/ Stadtverkehr. Seit km-Stand 50.000 in meinem Besitz. 3x ohne Beanstandung über den TÜV. Benzin-Verbrauch ca.8,2 l in der Stadt, 6,9 l im Urlaub (ca. 2.000 km), Durchschnitt 7,8 l. |
03.02.2000 | 5013 | 404 0009 | E11U | 3ZZ-FE | 100000 | 6000 | 1l / 1000 km | nein nein | ||
04.05.06 | 5048 | 056 00G8 | SB1 | E12U | 3ZZ-FE | 115000 | 5000 | 1l auf 1000 km | Nein | Drehzahl schwankt im Leerlauf
Ab 3000 U.min rasselt der Motor |
09.02.2001 | 5013 | 364 | JT1 | E11 | 3ZZ-FE | 140000 | 5 | jeden Monat ca 1 Liter nachfüllen heist jedes 2. tanken ca 1300 km | nein | als ich den Toyota Händler in MG bei dem ich das KFZ gebr. gekauft hatte hinwies, dass sich mittlerweile der Motor wie ein Diesel anhört, und er sole erklären wieso er mir das mit short block nicht beim VK erzählt hatte gab dieser sich ahnungslos. er war nur daran interessiert, das KFZ wg "Motoerschaden " an einen aufkäufer zu vermitteln. das war 2012. seit dem läuft der Motor zwar lauter (dieselt) aber ich hoffe, er halt noch ein wenig. |
03.01.2003 | 5048 | 043 | JTD | E12J | 3ZZ-FE | 180.000 | 14.000 | Nicht auffällig / normal | Ja, 10/2007 bei 93.627 km. Ja, auch grüner Punkt auf dem Griff vom Ölmessstab. | Im Zuge dessen ist die Kupplung getauscht worden, weil diese "ruckartig" zog. |
05.2002 | 5013 | 461 0051 | 461 | E12U | 3ZZ-FE | 107000 | 12000 | 0,5 auf 1000km | nein | |
07.10.2002 | 5013 | 433 | SB1 | T22 | 3ZZ-FE | 185000 | 13000 | fast 1L / 1000km | nein | Top Auto - außer Olverbrauch
? was soll ich machen? |
19.10.2006 | 5048 | 056 | SB1 | E12U | 3ZZ-FE | 58000 | 90000 | normal | ja bei 57000 | leider war der Wagen beim Shortblock Tausch seit 3 Tagen 7 Jahre alt, dadurch Null Kulanz vom Toyota Deutschland :( |
02.03.2004 | 5048 | 062 | E12T | 3ZZ-FE | 120.000 | 2.500 | musste nie nachfüllen aktueller Kilometerstand vom Mototr ca. 33.000 Km |
ja bei ca. 88.000 Km | läuft super | |
15.06.1998 | 5013 | 010 226 | 160... | 4A-FE | 240000 | 14000 | 2 Liter auf 1000km | nein | ||
01.01.2005 | 5013 | 422 | SB1 | E11U | 4ZZ-FE | 230.000 | 10.000 | 0,0 | Nein | Inzwischen verkauft, Auto lief tadellos und verbrauchte bis zum Schluss keinen Mililiter Öl.
Bis auf einen defekten Wischermotor (Made in Germany!) keine Reparaturen (175.000 km in meinem Besitz). 10W40, regelmäßiger Service, Auto immer behutsam warmgefahren. |
10.11.2001 | 5013 | 422 | SB1 | E11U | 4ZZ-FE | 143000 | 8000 | 0,6 Liter auf 1000km | Nein | 3000km von max. Ölmessstab bis min. |
01.02.2000 | E11 | 4ZZ-FE | 190000 | 10000 | 5 | nein | ||||
2001 | 5013 | 417 | JT1 | E11 | 4ZZ-FE | 1900000 | 15000 | 1 liter / 1000km | nein | |
1/2001 | 5013 | 417 | JT | E11 | 4ZZ-FE | 32700 | jetzt 10000 | 0,8 bis 1,2L auf 1000 KM ! | kein neuer Block,kein grüner Punkt. | Starkes Klingeln/Klopfen. Idee? Mein E9 mit 4AFe starb bei sehr guter Pflege unfallbedingt bei über 1Million KM, kein Rost! E11 Liftback mit 4EFE war auch sehr gut. Keine Begeisterung bei 4ZZFE...Supertolle Seite Herr Enders, Hut ab! MfG
jsschmitz@outlook.de |
07.04.2003 | 5048 | 064 | E12 | 4ZZ-FE | 196.000 | 15.000 | musste nie zwischen den Ölwechseln (15.000 km) nachfüllen | nein | Importfahrzeug aus den Niederlanden (1. Hand),
schonende Fahrweise (keine Vollgasfahrten) |
|
15.11.2000 | 5013 | 422 | sb1... | E11U | 4ZZ-FE | 180000 | 10000 | 5 liter 10.000km | nein | |
27.06.2005 | 5048 | 055 | SB1 | E12U | 4ZZ-FE | 72000 | 8000 | nei, nur Wechsel lt. Service | nein | 1.4 er sehr sparsam und reicht für tägliche Arbeitsfahrt |
27.12.2002 | 5013 | 460 004 | SB1... | E12U | 4ZZ-FE | 225.000 | 30.000 | 3 l auf 5.000 km | ja, 08/2008 bei 78.800 km | Seit der Überarbeitung des Zylinderkopfes in 11/2012 ist es erst zu diesem hohen Ölverbrauch gekommen. Vorher brauchte zwischen den Inspektionsintervallen kein Öl nachgefüllt zu werden. |
13.06.2000 | 5013 | 422 | SB1 | E11U | 4ZZ-FE | 111 000 | 35 000 | 1 Liter auf 10.000 km | Nein | Hauptsächlich Fahrten zwischen 20-80 km
auf Landstraßen und Autobahn |
09.10.2000 | 5013 | 422 | SB1... | E11U | 4ZZ-FE | 80.000 | 9.000 | 1,5l/10.000km | nein | Autobahn max. 150km/h |
08.04.1998 | 5013 | 319 | EL54 | 5E-FE | 1 |
88 Fahrzeuge.