Projektname

Sommersemester 2018

Vorname Nachname

Vorname Nachname

Projektplan

Zeiterfassung des Projektablaufs und Planung

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante Dauer in h Prozent erledigt Bemerkung
0000Start tt.mm.yyyy 1 0% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe ab tt.mm.yyyy 3 0%
0201 Themenstellung tt.mm.yyyy 0 0%
0202 Problemstellung tt.mm.yyyy 0 0%
0203 Stand der Technik tt.mm.yyyy 0 0%
0204 Aufgabenstellung tt.mm.yyyy 0 0%
0206 Projektplan - IST tt.mm.yyyy 0 0%
0207 Anforderungsliste tt.mm.yyyy 0 0%
0301 Blackbox tt.mm.yyyy 0 0%
0302 Funktionsstruktur tt.mm.yyyy 0 0%
0303 Morphologie tt.mm.yyyy 0 0%
0304 Vorteile/Nachteile tt.mm.yyyy 0 0%
0305 Lösungsalternativen tt.mm.yyyy 0 0%
0306 Ranking tt.mm.yyyy 0 0%
0307 Ergebnis NWA tt.mm.yyyy 0 0%
0308 Konzeptentwicklung tt.mm.yyyy 0 0%
0310 Bestellliste tt.mm.yyyy 0 0%
0401 Ausgewählte Lösung tt.mm.yyyy 0 0%
0402 Blockschaltbild tt.mm.yyyy 0 0%
Zwischenpräsentation tt.mm.yyyy 0 0% Meilenstein
0403 Softwaredokumentation tt.mm.yyyy 0 0%
0404 Portbelegungsplan tt.mm.yyyy 0 0%
0405 Schaltplan tt.mm.yyyy 0 0%
0406 Layout tt.mm.yyyy 0 0%
0407 Quellcode tt.mm.yyyy 0 0%
0408 Mechanik tt.mm.yyyy 0 0%
0409 3D-Druck tt.mm.yyyy 0 0%
0410 Testphase tt.mm.yyyy 0 0%
0411 Bedienungsanleitung tt.mm.yyyy 0 0%
0412 Weiterentwicklung tt.mm.yyyy 0 0%
0413 Linkliste / Literatur tt.mm.yyyy 0 0%
0414 Fazit tt.mm.yyyy 0 0%
0415 Anhang tt.mm.yyyy 0 0%
0416 Protokolle tt.mm.yyyy 0 0%
Ende tt.mm.yyyy 0 0%
Summe XX
Präsentation XX Meilenstein