Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
Swimming Pixel - Launchpad Lightshow
Wintersemester 2020
Benedikt Ochs (ocbe1011)
Tim Schroh (scti1053)

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 28.09.2020 1   Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe ab 22.08.2020 3 100%  
0201 Vorwort 30.09.2020 1 100%  
0202 Problemstellung 30.09.2020 1 100%  
0203 Stand der Technik 30.09.2020 4 100%
0204 Aufgabenstellung 30.09.2020 2 100%  
0205 Mindmap 30.09.2020 2 100%  
0206 Projektplan - IST 30.09.2020 1 100%  
0207 Anforderungsliste 30.09.2020 3 100%  
0301 Blackbox 30.09.2020 2 100%  
0302 Funktionsstruktur 01.10.2020 4 100%  
0303 Morphologie 01.10.2020 2 100%  
0304 Vorteile/Nachteile 01.10.2020 2 100%  
0305 Lösungsalternativen 01.10.2020 0 100%  
0306 Ranking 01.10.2020 0 100%  
0307 Ergebnis NWA 01.10.2020 0 100%  
0308 Konzeptentwicklung 01.10.2020 6 100%  
0310 Stückliste 01.10.2020 0 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 05.11.2020 5 100%  
0402 Blockschaltbild 01.10.2020 0 100%  
Zwischenpräsentation 01.10.2020 6 Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 14.11.2020 10 100%  
0404 Portbelegungsplan 14.11.2020 0 100%  
0405 Schaltplan 14.11.2020 0 100%  
0406 Layout 14.11.2020 0 100%  
0407 Quellcode 14.11.2020 15 100%  
0408 Mechanik 14.11.2020 0 100%  
0409 3D-Druck 14.11.2020 0 100%  
0410 Bedienungsanleitung 14.11.2020 5 100%
0411 Weiterentwicklung 14.11.2020 0 100%  
0412 Linkliste / Literatur 14.11.2020 1 100%
0413 Fazit 14.11.2020 1 100%  
0414 Anhang 14.11.2020 0 100%  
0415 Protokolle 14.11.2020 1 100%  
Ende 18.11.2020      
Summe   78    
Präsentation       Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com

  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2020