-Projektname- |
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste fuer - 0803-Adafruit-GPS - |
Informationstechnik |
||||||
Fakultaet Maschinenbau und Mechatronik |
- Raphael
Zoehner
-
|
|||||||
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: 08_03_Adafruit_GPS |
|||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erfuellung |
SOLL- Erfuellung |
Ideal- Erfuellung |
Masseinheit |
Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
F01 | F | Positionsgenauigkeit Laenge | 5 | 3 | 1 | m | ||
F02 | F | Positionsgenauigkeit Breite | 5 | 3 | 1 | m | ||
F03 | F | Positionsgenauigkeit Hoehe | 5 | 3 | 1 | m | ||
F04 | W | Wartezeit Satellitenempfang / Betriebsbereitschaft | 60 | 10 | 5 | sek | ||
F05 | F | Funkverbindung: Zuverlaessigkeit | 95% | 99% | 100% | % | ||
F06 | F | Funkverbindung: Reichweite | 8 | 15 | 50 | m | ||
F07 | W | Masse | >200 | >50 | 10 | g | ||
F08 | W | Groesse | >150x150 | >120x120 | >20x20 | mm | ||
F09 | ||||||||
F10 | ||||||||
F11 | ||||||||
F12 | ||||||||
F13 | ||||||||
F14 | ||||||||
F15 | ||||||||
Technologie (Herstellbarkeit) | ||||||||
T01 | ||||||||
T02 | Produkt existiert bereits | |||||||
T03 | ||||||||
T04 | ||||||||
T05 | ||||||||
Wirtschaftlichkeit | ||||||||
W01 | W | Preis GNSS-Modul | >200 | >70 | >30 | Euro | ||
W02 | W | Preis Genuino 101 | >200 | >70 | >30 | Euro | ||
W03 | W | Preis Empfangsgeraet (Boden) | >200 | >70 | >30 | Euro | ||
W04 | ||||||||
W05 | ||||||||
Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
M01 | ||||||||
M02 | Bedienbarkeit App | ok | gut | excellent | ||||
M03 | ||||||||
M04 | ||||||||
M05 | ||||||||
Anforderungsarten: J/N -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch;
Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A Ausarbeitung Namenskuerzel der Mitarbeiter: z.B. Me = Meier |
||||||||
Erste
Ausgabe vom 21.05.2017 |
Ausgabe: 21.03.2017 | |||||||
Version: 1.0 | ||||||||
Bearbeiter: | Raphael Zoehner | |||||||
Viktor Tissen | Blatt 1 von 1 |