Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
![]() ![]() ![]() |
- Planung (SOLL)-
Kalenderwochen | |||||||||||||||||
Tätigkeiten | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
März |
April | Mai | Juni | ||||||||||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
04. Black Box | |||||||||||||||||
05. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
06. Stand der Technik | |||||||||||||||||
07. Mindmap | |||||||||||||||||
08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
09. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
10. Blockschaltplan | |||||||||||||||||
11. Schaltplan (*.scm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12. Leiterplatten- Layout (*.pcb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13. Leiterplattenherstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14. Leiterplattenbestückung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
16. Programmierung | |||||||||||||||||
17. Gerätetest | |||||||||||||||||
18. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
- Durchführung (IST)-
Kalenderwochen | |||||||||||||||||
Tätigkeiten | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
März |
April | Mai | Juni | ||||||||||||||
01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
03. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
04. Black Box | |||||||||||||||||
05. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
06. Stand der Technik | |||||||||||||||||
07. Mindmap | |||||||||||||||||
08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
09. Funktionsstruktur | |||||||||||||||||
10. Blockschaltplan | |||||||||||||||||
11. Schaltplan (*.scm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
12. Leiterplatten- Layout (*.pcb) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13. Leiterplattenherstellung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
14. Leiterplattenbestückung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
15. Endmontage Hardware | |||||||||||||||||
16. Programmierung | |||||||||||||||||
17. Gerätetest | |||||||||||||||||
18. Verbesserungen und Weiterentwicklung |