Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Project plan
Hochschule Karlsruhe Logo Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Intel Edison Sensor data acquisition
Sommersemester 2015
Truc Mai
Mohammed Mallik

Project plan


Activities Begin Duration (hr) Complete Note
0000 Start 1.4.2015 1 0% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe from 1.4.2015 3 0%  
0201 Vorwort 24.04.2015 0    
0202 Problemstellung 25.04.2015 1    
0203 Stand der Technik 25.04.2015 4
0204 Aufgabenstellung 26.04.2015 2    
0205 Mindmap 26.04.2015 2    
0206 Projektplan - IST 27.04.2015 2    
0207 Anforderungsliste 27.04.2015 2    
0301 Blackbox 28.04.2015 1    
0302 Funktionsstruktur 28.04.2015 3    
0303 Morphologie 29.04.2015 1    
0304 Vorteile/Nachteile 06.05.2015 2    
0305 Lösungsalternativen 06.05.2015 2    
0306 Ranking 13.05.2015 1    
0307 Ergebnis NWA 06.05.2015 2    
0308 Konzeptentwicklung 06.05.2015 2    
0310 Bestellliste 13.05.2015 2    
0401 Ausgewählte Lösung 13.05.2015 2    
0402 Blockschaltbild 16.05.2015 2    
Zwischenpräsentation 20.05.2015 4 Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 27.05.2015 4    
0404 Portbelegungsplan 27.05.2015 2    
0405 Schaltplan 27.05.2015 2    
0406 Layout 27.05.2015 2    
0407 Quellcode 27.05.2015 2    
0408 Mechanik 6.05.2015 4   Oftmals kritischer Pfad
0409 3D-Druck 13.05.2015 3 Kritischer Pfad
0410 Bedienungsanleitung 13.05.2015 3
0411 Weiterentwicklung 13.05.2015 2    
0412 Linkliste / Literatur 13.05.2015 1
0413 Fazit 13.05.2015 1    
0414 Anhang 13.05.2015 1    
0415 Protokolle 13.05.2015 3    
Ende 22.11.2017 4    
Summe   75    
Präsentation       Meilenstein
         
         

Supervisor: Prof. J. Walter Summer semester 2015