Inbetriebnahme Hexacopter |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste
für |
Labor Informationstechnik MTB 7
|
||||||
Fakult�t Maschinenbau und Mechatronik |
Damian Franke
|
|||||||
Prof. J. Walter |
Auftragsnummer: SS 2013 |
|||||||
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen | Mindest- Erf�llung |
SOLL- Erf�llung |
Ideal- Erf�llung |
Ma�einheit |
Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
F01 | FD | J/N | K | Versorgungsspannung | V | |||
F02 | FD | F | K | Akkulaufzeit | 10 | 20 | 30 | min |
F03 | LP | F | K | Gewicht | <5 | <4 | <3 | kg |
F04 | LP | J/N | K | Fernsteuerung | 2.4 | GHz | ||
F05 | ||||||||
F06 | ||||||||
F07 | ||||||||
F08 | ||||||||
Wirtschaftlichkeit | ||||||||
W01 | LP,FD | J/N | K | Entwicklungsdauer | 180 | h | ||
W02 | LP,FD | J/N | K | Projektabgabe bis 19.05.2013 | ||||
W03 | LP,FD | F | K | Lebensdauer | >2 | >5 | >10 | Jahre |
W04 | ||||||||
W05 | ||||||||
Mensch-Produkt-Beziehungen | ||||||||
M01 | LP,FD | J/N | Dokumentation Projektarbeit | |||||
M02 | LP,FD | F | Anwendungsfreundlich | |||||
M03 | LP | F | Bedienungsanleitung | |||||
M04 | LP,FD | F | Werkzeuglose Inbetriebnahme | |||||
M05 | ||||||||
Anforderungsarten: J/N - Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: WAL = Jürgen Walter, LP = Philipp Leuser, FD = Damian Franke |
||||||||
Erste
Ausgabe vom 00.00.200x |
Ausgabe: 08.04.2013 | |||||||
Version: 1 | ||||||||
Bearbeiter: FD,LP | ||||||||
Blatt 1 von 1 |