Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
|
SS 13
| Kalenderwochen | |||||||||||||
| Tätigkeiten | |||||||||||||
|
März |
April | Mai | |||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||
| 02. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||
| 03. Anforderungsliste | |||||||||||||
| 04. Black Box | |||||||||||||
| 05. Funktionsstruktur | |||||||||||||
| 06. Morphologie | |||||||||||||
| 08. Internet- Dokumentation | |||||||||||||
| 09. Endmontage Hardware | |||||||||||||
| 10. Funktionstests | |||||||||||||
| 11. Flugtest | |||||||||||||
|
11. Verbesserungen und Weiterentwicklung |
|||||||||||||
| 12. Abgabe | |||||||||||||