Drehzahlmessung für das e-volo-Projekt |
|
|
Hochschule Karlsruhe |
Anforderungsliste für Programm zur Drehzahlmessung |
Informationstechnik Labor MTB7 |
||||||
|
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
Aminuddin Bin Baharum, Marcin Kasperek
|
|||||||
|
Prof.
J. Walter |
Auftragsnummer: WS 2013 / 2014 |
|||||||
|
Organisations- Daten |
Prozess- Daten |
Wert - Daten | ||||||
| Nr. | Name: | Art | Phase | Anforderungen |
Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
| Physikalisch-Technische Funktion | ||||||||
| F01 | F | Messbereich | 1000...6000 | 500...6000 | 100...6000 | 1/min | ||
| F02 | F | Gewicht | 80 | 60 | 40 | gramm | ||
| F03 | J/N | keine Unwucht am Elektromotor erzeugen | ||||||
| F04 | J/N | geringere Baugröße als Vorgänger | ||||||
| F05 | W | mechanisch robust | ||||||
| F06 | J/N | Unempfindlich gegenüber Vibrationen | ||||||
| F07 | J/N | Unempfindlich gegenüber EMV | ||||||
| F08 | J/N | Unempfindlich gegenüber Streulicht | ||||||
| F09 | J/N | Sensor und Anbauteile gegen lösen sichern | ||||||
| F10 | W | Spritzwasser geschützt | ||||||
| F11 | J/N | möglichst wenig Änderungen am bestehenden VC25 | ||||||
| Technologie | ||||||||
| T01 | F | Material Sensorhalter | Alu | Kunststoff | Carbon | |||
| T02 | J/N | Schnittstellen des Vorgängers verwenden | ||||||
| T03 | J/N | SMD-Bauweise | ||||||
| T04 | J/N | SMD-Bauteile auf Halter integriert | ||||||
| Wirtschatlichkeit | ||||||||
| W01 | F | Kosten Sensor | <100 | <50 | <10 | Euro/Stück | ||
| W02 | F | Lebensdauer | >100 | >250 | >500 | Betr.St. | ||
| W03 | W | Eine Bauform für alle VC25-Modelle | ||||||
| Mensch-Produkt-Beziehung | ||||||||
| M01 | W | Im Idealfall keine | ||||||
| Anforderungsarten: J/N - Unbedingt; F - tolerierte Forderungen; W - Wunsch; Konstruktionsphase: P - Prinzip; K - Konzept; E - Entwurf; A - Ausarbeitung | ||||||||
|
Erste Ausgabe vom 24.04.2014 |
Namenskürzel der Mitarbeiter: Abraham Kolb [AB], Patrick Sautter[PS], Jeromin Schwenk [JS] | Ausgabe: | ||||||
| Version: 1.0 | ||||||||
| Bearbeiter: Patrick Sautter, Abraham Kolb | ||||||||
| Blatt 1 von 1 | ||||||||