Projektplanung |
|
- Sommersemester 2014 -
| Kalenderwochen | |||||||||||||||||
| Tätigkeiten | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
März |
April | Mai | Juni | ||||||||||||||
| 01. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 02. Stand der Technik | |||||||||||||||||
| 03. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
| 04. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
| 05. Mindmap | |||||||||||||||||
| 06. Blackbox | |||||||||||||||||
| 07. Blockschaltbild | |||||||||||||||||
| 08. Schaltplan | |||||||||||||||||
| 09. Konstruktion Halter | |||||||||||||||||
| 10. Sensorauswahl | |||||||||||||||||
| 11. Internet- Dokumentation | |||||||||||||||||
| 12. Funktionsaufbau/test | |||||||||||||||||
| 13. Gerätetest | |||||||||||||||||
|
14. Verbesserung und Weiterentwicklung |
|||||||||||||||||