Anforderungsliste |
![]() ![]() ![]() |
Hochschule
Karlsruhe |
Anforderungsliste für Aufrollvorrichtung |
Labor Informationstechnik MT7 |
|||||
Fakultät Maschinenbau und Mechatronik |
Stefan Henn Matthias Lamparter
|
||||||
Prof. J. Walter |
WS 2011 / 2012 | ||||||
Organisationsdaten | Wert - Daten | ||||||
Nr. | Name | Forderungs-art | Anforderungen | Mindest- Erfüllung |
SOLL- Erfüllung |
Ideal- Erfüllung |
Maßeinheit |
Physikalisch-Technische Funktion | |||||||
F01 | He | F | Vkabel_max | 1 | 1 | 1 | m/s |
F02 | He | J | Geeignet für Trommeldurchmesser | 150 - 600 | 150 - 600 | 150 - 600 | mm |
F03 | La | F | Kabeldurchmesser | 4-10 | 4-10 | 4-10 | mm |
F04 | La | F | Maximale Anzahl an Aufrolllagen | 5 | 5 | 5 | Lagen |
F05 | La | J | Kabel soll reproduzierbar gleichmäßig aufgerollt werden | ||||
F06 | He | J | Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse | IP66 | IP 66 | IP 66 | |
F07 | La | W | Möglichkeit verschmutztes Kabel zu reinigen | keine | Staub | Staub und Schmutz | |
F08 | He | F | Maximale Zugkraft auf Kabel | 600 | 600 | 600 | N |
F09 | He | F | mögliche verwendbare Trommelbreiten | 50 - 120 | 50 - 120 | 50 - 120 | mm |
F10 | La | F | Zukgraft auf Kabel | 15 | 20 | 50 | N |
F11 | La | W | aktueller Ort der Kabelführung (links, mittig, etc.) abfragbar | ||||
F12 | La | F | Temperaturbereich der Arbeitsumgebung | -40 bis 70 | -40 bis 70 | -40 bis 70 | °C |
F13 | He | W | Erkennen von Systemstörungen | ||||
F14 | He | F | Kabel sollte nicht umgelenkt werden | ||||
Technologie (Herstellbarkeit) | |||||||
T01 | La | J | Möglichst geringer Herstellungsaufwand | ||||
T02 | He | J | Möglichst geringer Technologieaufwand | ||||
Wirtschaftlichkeit | |||||||
W01 | He | F | System-Gesamtpreis | 300 | 150 | 30 | € |
W02 | La | F | Wartungsintervalle | bei jedem Aufwickelvorgang | bei jedem Kranstart | Niemals | |
Mensch-Produkt-Beziehungen | |||||||
M01 | La | J/N | Einfache Bedienbarkeit | ||||
M02 | He | W | kein menschlicher Eingriff nötig während der Gesamtbetriebsdauer | ||||
Anforderungsarten: J -
Unbedingt; F - tolerierte
Forderungen; W - Wunsch Namenskürzel der Mitarbeiter: He=Henn, La=Lamparter |
|||||||
Erste
Ausgabe vom 25.10.2011 |
Ausgabe: 01.12.2011 | ||||||
Version: 2.0 | |||||||
Bearbeiter: Henn, Lamparter | |||||||
Blatt 1 von 1 |