Projektplanung (GANTT-Diagramm) |
- Wintersemester 2011/2012-
Kalenderwochen | |||||||||||||||||
Tätigkeiten | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||||
Oktober |
November | Dezember | Januar | ||||||||||||||
01. Anfangsbesprechung Belden | |||||||||||||||||
02. Problemstellung formulieren | |||||||||||||||||
03. Aufgabenstellung formulieren | |||||||||||||||||
04. Stand der Technik | |||||||||||||||||
05. Projektzeitplan | |||||||||||||||||
06. Mindmap | |||||||||||||||||
07. Anforderungsliste | |||||||||||||||||
08. Black Box | |||||||||||||||||
09. Ausarbeitung von Lösungmöglichkeiten | |||||||||||||||||
10. Auswahl einer optimalen Lösung | |||||||||||||||||
11. Endpräsentation | |||||||||||||||||
12. Internet- Dokumentation |