Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Energieeffiziente Mikrocontroller
E-Mail-En
Wintersemester 2020
Robin Lenz
Lukas Keppler

Projektplan - IST


Projektplan

Aktivität Beginn Geplante
Dauer in d
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 28.10.2020   100% Meilenstein
0100 Projektdefinition ab 28.10.2020 14 100%  
0201 Vorwort ab 04.11.2020   100%  
0202 Problemstellung ab 28.10.2020   100%  
0203 Stand der Technik ab 28.10.2020   100%
0204 Aufgabenstellung ab 28.10.2020   100%  
0205 Mindmap ab 28.10.2020   100%  
0206 Projektplan - IST ab 28.10.2020   100%  
0207 Anforderungsliste ab 28.10.2020   100%  
0301 Blackbox ab 28.10.2020   100%  
0302 Bestellliste 04.11.2020   100%  
0303 Abgabe Bestelliste 17.11.2020   100% Meilenstein
0400 Konzeptphase ab 11.11.2020 28 100%  
0500 Projekt umsetzen 09.12.2020 40 100%  
0501 Weihnachts- und Silvesterpause 19.12.2020   100%  
0502 Demonstrator fertigstellen 18.02.2020   100% Meilenstein
0600 Dokumentation 01.01.2020 28 100%  
         
         
         
         
0601 Abgabe Dokumentation 30.01.2020     Meilenstein
0302 Funktionsstruktur 28.09.2017 3    
0303 Morphologie 29.09.2017 1    
0304 Vorteile/Nachteile 06.10.2017 2    
0305 Lösungsalternativen 06.10.2017 2    
0306 Ranking 13.10.2017 1    
0307 Ergebnis NWA 06.10.2017 2    
0308 Konzeptentwicklung 06.10.2017 2    
0310 Bestellliste 13.10.2017 2    
0401 Ausgewählte Lösung 13.10.2017 2    
0402 Blockschaltbild 16.10.2017 2    
Zwischenpräsentation 20.10.2017 4 Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 27.10.2017 4    
0404 Portbelegungsplan 27.10.2017 2    
0405 Schaltplan 27.10.2017 2    
0406 Layout 27.10.2017 2    
0407 Quellcode 27.10.2017 2    
0408 Mechanik 6.10.2017 4   Oftmals kritischer Pfad
0409 3D-Druck 13.10.2017 3 Kritischer Pfad
0410 Bedienungsanleitung 13.10.2017 3
0411 Weiterentwicklung 13.10.2017 2    
0412 Linkliste / Literatur 13.10.2017 1
0413 Fazit 13.10.2017 1    
0414 Anhang 13.10.2017 1    
0415 Protokolle 13.10.2017 3    
Ende 22.11.2017 4    
Summe   75    
Präsentation       Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2020