Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo EECM
Energieeffizientplantagenüberwachung - Versendung
Wintersemester 2021
Lucien Calluaud

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 1.9.2017 1 0% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe ab 1.9.2017 3 0%  
0201 Vorwort 24.09.2017 0    
0202 Problemstellung 25.09.2017 1    
0203 Stand der Technik 25.09.2017 4
0204 Aufgabenstellung 26.09.2017 2    
0205 Mindmap 26.09.2017 2    
0206 Projektplan - IST 27.09.2017 2    
0207 Anforderungsliste 27.09.2017 2    
0301 Blackbox 28.09.2017 1    
0302 Funktionsstruktur 28.09.2017 3    
0303 Morphologie 29.09.2017 1    
0304 Vorteile/Nachteile 06.10.2017 2    
0305 Lösungsalternativen 06.10.2017 2    
0306 Ranking 13.10.2017 1    
0307 Ergebnis NWA 06.10.2017 2    
0308 Konzeptentwicklung 06.10.2017 2    
0310 Bestellliste 13.10.2017 2    
0401 Ausgewählte Lösung 13.10.2017 2    
0402 Blockschaltbild 16.10.2017 2    
Zwischenpräsentation 20.10.2017 4 Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 27.10.2017 4    
0404 Portbelegungsplan 27.10.2017 2    
0405 Schaltplan 27.10.2017 2    
0406 Layout 27.10.2017 2    
0407 Quellcode 27.10.2017 2    
0408 Mechanik 6.10.2017 4   Oftmals kritischer Pfad
0409 3D-Druck 13.10.2017 3 Kritischer Pfad
0410 Bedienungsanleitung 13.10.2017 3
0411 Weiterentwicklung 13.10.2017 2    
0412 Linkliste / Literatur 13.10.2017 1
0413 Fazit 13.10.2017 1    
0414 Anhang 13.10.2017 1    
0415 Protokolle 13.10.2017 3    
Ende 22.11.2017 4    
Summe   75    
Präsentation       Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2021