Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
FT32-Gleichung
Sommersemester 2019
Christian Deghela Kamte
Patrick Schneider

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 11.03.2019 1 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe  11.03.2019 1 100%  
0201 Vorwort 12.03.2019 1 100%  
0202 Problemstellung 12.03.2019 1 100%  
0203 Stand der Technik 12.03.2019 3 100%
0204 Aufgabenstellung 13.03.2019 2 100%  
0205 Mindmap 13.03.2019 1 100%  
0206 Projektplan - IST 14.03.2019 2 100%  
0207 Anforderungsliste 14.03.2019 3 100%  
0301 Blackbox 14.03.2019 1 100%  
0302 Funktionsstruktur 14.03.2019 3 100%  
0303 Morphologie 14.03.2019 2 100%  
0304 Vorteile/Nachteile 14.03.2019 - -  
0305 Lösungsalternativen 14.03.2019 3 100%  
0306 Ranking 23.03.2019 - -  
0307 Ergebnis NWA 24.03.2019 - -  
0308 Konzeptentwicklung 13.03.2019 2 100%  
0310 Bestellliste 18.03.2019 2 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 13.03.2019 2 100%  
0402 Blockschaltbild 15.03.2019 2 100%  
Zwischenpräsentation 15.03.2019 4 100% Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 10.04.2019 - -  
0404 Portbelegungsplan 16.03.2019 1 100%  
0405 CAD Konstruktionen 16.03.2019 11 100%  
0406 Layout 16.03.2019 - -  
0407 Quellcode 16.03.2019 - -  
0408 Mechanik 02.04.2019 4 100% Oftmals kritischer Pfad
0409 3D-Druck 28.03.2019 10 100% Kritischer Pfad
0410 Bedienungsanleitung 19.04.2019 4 100%
0411 Weiterentwicklung 01.04.2019 2 100%  
0412 Linkliste / Literatur 18.04.2019 1 100%
0413 Fazit 23.04.2019 1 100%  
0414 Anhang 18.04.2019 1 100%  
0415 Protokolle 12.03.2019 5 100%  
Ende 24.04.2019 3 100%  
Summe   80    
Präsentation 24/26.04.2019     Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Sommersemester 2019