Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Mechatronik Projekt EU4M
LaufPixel
Sommersemester 2019
Betsy Villa

Daniel Patiño

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 28.3.2019 1 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe ab 4.4.2019 3 100%  
0201 Vorwort 5.4.2019 0 100%  
0202 Problemstellung 8.4.2019 1 100%  
0203 Stand der Technik 9.4.2019 4 100%
0204 Aufgabenstellung 10.4.2019 2 100%  
0205 Mindmap 11.4.2019 2 100%  
0206 Projektplan - IST 14.4.2019 2 100%  
0207 Anforderungsliste 15.4.2019 2 100%  
0301 Blackbox 16.4.2019 1 100%  
0302 Funktionsstruktur 17.4.2019 3 100%  
0303 Morphologie 25.4.2019 1 100%  
0304 Vorteile/Nachteile 26.4.2019 2 100%  
0305 Lösungsalternativen 2.5.2019 2 100%  
0306 Ranking 3.5.2019 1 100%  
0307 Ergebnis NWA 10.5.2019 2 100%  
0308 Konzeptentwicklung 15.5.2019 2 100%  
0310 Bestellliste 16.5.2019 2 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 17.5.2019 2 100%  
0402 Blockschaltbild 18.5.2019 2 100%  
Zwischenpräsentation 13.6.2019 4 100% Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 14.6.2019 4 100%  
0404 Portbelegungsplan 27.6.2019 2 100%  
0405 Schaltplan 28.6.2019 2 100%  
0406 Layout 2.7.2019 2 100%  
0407 Quellcode 3.7.2019 2 100%  
0408 Mechanik 5.4.2019 4 100% Oftmals kritischer Pfad
0409 3D-Druck - - - Nicht für dieses Projekt
0410 Bedienungsanleitung 23.7.2019 3 100%
0411 Weiterentwicklung 24.7.2019 2 100%  
0412 Linkliste / Literatur 24.7.2019 1 100%
0413 Fazit 24.7.2019 1 100%  
0414 Anhang 26.7.2019 1 100%  
0415 Protokolle 26.7.2019 3 100%  
Ende 31.7.2019 4 100%  
Summe   75    
Präsentation 5.8.2019   100% Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Sommersemester 2019