Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
MalRob-Platine
Wintersemester 2019/20
Fickinger Manuel
Ewinger Florian

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 23.9.2019 1 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe  23.9.2019 3 100%  
0201 Vorwort 24.9.2019 2 100%  
0202 Problemstellung 24.9.2019 2 100%  
0203 Stand der Technik 24.9.2019 3 100%
0204 Aufgabenstellung 24.9.2019 2 100%  
0205 Mindmap 23.9.2019 1 100%  
0206 Projektplan - IST 24.9.2019 2 90%  
0207 Anforderungsliste 25.09.19 2 100%  
0301 Blackbox 01.10.19 3 100%  
0302 Funktionsstruktur 01.10.19 3 100%  
0303 Morphologie - - - -
0304 Vorteile/Nachteile - - - -
0305 Lösungsalternativen - - - -
0306 Ranking - - - -
0307 Ergebnis NWA - - - -
0308 Konzeptentwicklung 26.09.19 3 100%  
0310 Bestellliste 27.09.19 1 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 01.10.19 1 100%  
0402 Blockschaltbild -   -  
Zwischenpräsentation 27.09.19 4 100% Meilenstein
0403 Prototypenbau 25.09.19 7 50%  
0404 Pinbelegung 28.10.19 2 100%  
0405 Schaltplan 31.10.19 4 100%  
0406 Platinenlayout 04.11.19 7 100%  
0407 Platinenbestellung 05.11.19 2 100%  
0408 Bestückung 14.10.19 7    
0409 Montage des MalRob-FG 14.10.19 4  
0410 Bedienungsanleitung 14.10.19 3
0411 Weiterentwicklung 15.10.19 1    
0412 Linkliste / Literatur 15.10.19 1
0413 Fazit 15.10.19 2    
0414 Anhang 15.10.19 1    
0415 Protokolle 15.10.19 1    
Ende        
Summe   75    
Präsentation       Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2019/20