Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die 
			Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden 
			einzeln erfasst werden 
			
				
					| Aktivität | 
					Beginn | 
					Geplante  Dauer in h | 
					Prozent  erledigt | 
					Bemerkung | 
				 
				
					| 0000 Start | 
					29.9.2020 | 
					1 | 
					100% | 
					Meilenstein | 
				 
				
					| 0100 Auswahl Aufgabe | 
					29.9.2020 | 
					3 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0201 Vorwort | 
					29.09.2020 | 
					1 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0202 Problemstellung | 
					29.09.2020 | 
					1 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0203 Stand der Technik | 
					29.09.2020 | 
					4 | 
					100% | 
					 | 
				 
				
					| 0204 Aufgabenstellung | 
					29.09.2020 | 
					2 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0205 Mindmap | 
					02.10.2020 | 
					2 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0206 Projektplan - IST | 
					15.11.2020 | 
					2 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0207 Anforderungsliste | 
					02.10.2020 | 
					2 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0301 Blackbox | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0302 Funktionsstruktur | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0303 Morphologie | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0304 Vorteile/Nachteile | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0305 Lösungsalternativen | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0306 Ranking | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0307 Ergebnis NWA | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0308 Konzeptentwicklung | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0310 Bestellliste | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0401 Ausgewählte Lösung | 
					01.10.2020 | 
					4 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0402 Blockschaltbild | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| Zwischenpräsentation | 
					- | 
					- | 
					- | 
					Meilenstein | 
				 
				
					| 0403 Softwaredokumentation | 
					15.11.2020 | 
					5 | 
					100% | 
					 | 
				 
				
					| 0404 Portbelegungsplan | 
					15.11.2020 | 
					1 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0405 Schaltplan | 
					29.09.2020 | 
					2 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0406 Layout | 
					- | 
					- | 
					- | 
					  | 
				 
				
					| 0407 Quellcode | 
					15.11.2020 | 
					2 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0408 Mechanik | 
					- | 
					- | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0409 3D-Druck | 
					- | 
					- | 
					 | 
					  | 
				 
				
					| 0410 Bedienungsanleitung | 
					15.11.2020 | 
					6 | 
					100% | 
					 | 
				 
				
					| 0411 Weiterentwicklung | 
					- | 
					- | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0412 Linkliste / Literatur | 
					15.11.2020 | 
					4 | 
					100% | 
					 | 
				 
				
					| 0413 Fazit | 
					15.11.2020 | 
					4 | 
					100% | 
					  | 
				 
				
					| 0414 Anhang | 
					- | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0415 Protokolle | 
					- | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| Ende | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| Summe | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| Präsentation | 
					18.11.2020 | 
					3 | 
					  | 
					Meilenstein | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					49 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com
  
			 |