Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
CodyErg
Wintersemester 2018/2019
Andrea Lopez

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 6.11.2018 1 0% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe ab 06.11.2018 3 0%  
0201 Vorwort 15.11.2018 0    
0202 Problemstellung 16.11.2018 1    
0203 Stand der Technik 2018 4
0204 Aufgabenstellung 2018 2    
0205 Mindmap 2018 2    
0206 Projektplan - IST 2018 2    
0207 Anforderungsliste 2018 2    
0301 Blackbox 2018 1    
0302 Funktionsstruktur 2018 3    
0303 Morphologie 2018 1    
0304 Vorteile/Nachteile 2018 2    
0305 Lösungsalternativen 2018 2    
0306 Ranking 2018 1    
0307 Ergebnis NWA 2018 2    
0308 Konzeptentwicklung 2018 2    
0310 Bestellliste 13.10.2017 2    
0401 Ausgewählte Lösung 13.10.2017 2    
0402 Blockschaltbild 16.10.2017 2    
Zwischenpräsentation 20.10.2017 4 Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 27.10.2017 4    
0404 Portbelegungsplan 27.10.2017 2    
0405 Schaltplan 27.10.2017 2    
0406 Layout 27.10.2017 2    
0407 Quellcode 27.10.2017 2    
0408 Mechanik 6.10.2017 4   Oftmals kritischer Pfad
0409 3D-Druck 13.10.2017 3 Kritischer Pfad
0410 Bedienungsanleitung 13.10.2017 3
0411 Weiterentwicklung 13.10.2017 2    
0412 Linkliste / Literatur 13.10.2017 1
0413 Fazit 13.10.2017 1    
0414 Anhang 13.10.2017 1    
0415 Protokolle 13.10.2017 3    
Ende 28.02.2019 4    
Summe   75    
Präsentation       Meilenstein
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2017/18