Auf Boards der Revision 1.00 ist ein HIP6019BCB verbaut. Dieser kann CPUs mit mind. 1,3V versorgen. Ist also geeignet für Coppermines.
Der Clock-Chip auf Revision 1.00 ist ein ICS9250BF-08. Die auf dem Board angegebene Frequenztabelle umfasst nicht alle sinnvollen Werte.
FS3 | FS2 | FS1 | FS0 | CPU | PCI | AGP |
---|---|---|---|---|---|---|
2-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 100,3 | 33,43 | 66,87 |
2-3 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 133 | 44,33 | 88,67 |
2-3 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 112 | 37,33 | 74,67 |
2-3 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 103 | 34,3 | 68,67 |
2-3 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 66,8 | 33,4 | 66,8 |
2-3 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 83,3 | 41,65 | 55,53 |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 75 | 37,5 | 50,00 |
2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 124 | 41,33 | 82,67 |
1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 133 | 33,25 | 88,67 |
1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 124 | 31,0 | 82,67 |
1-2 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 150 | 37,5 | 100,00 |
1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-3 | 140 | 35,0 | 93,33 |
1-2 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 105 | 35,0 | 70,00 |
1-2 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 110 | 36,67 | 73,33 |
1-2 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | 115 | 38,33 | 76,67 |
1-2 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 120 | 40,0 | 80,00 |
Allerdings habe ich keine 133er CPU auf dem System stabil zum laufen gebracht. Trotz PC133-RAM wurde sogar die Speichergröße nicht immer richtig erkannt.