Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
Koordination-prüfen - beleuchten
Wintersemester 2019
Yannick Wunderle

Projektplan - IST


Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
Start 23.09.19 1 100%  
Auswahl Aufgabe 23.09.19 1 100%
Vorwort 23.09.19 1 100%  
Problemstellung 24.09.19 1 100%  
 Stand der Technik 24.09.19 1 100%
Aufgabenstellung 25.09.19 2 100%
Mindmap 24.09.19 3 100%  
 Teambesprechung I 26.109.19 1 100% Anwesenheitspflicht
 Projektplan - IST 26.09.19 2 100%  
Zwischenpräsentation 27.09.19 4 100% Meilenstein
 Anforderungsliste 01.10.19 2 0%  
 Teambesprechung II 04.10.19 2 0% Anwesenheitspflicht
 Blackbox 04.10.19 2 0%  
Funktionsstruktur 04.10.19 2 0%  
Morphologie 04.10.19 2 0%  
 Vorteile/Nachteile 08.10.19 2 0%  
 Teambesprechung III 11.10.19 2 0% Anwesenheitspflicht
Lösungsalternativen 11.10.19 0 0%  
Ranking 11.10.19 0 0%  
Ergebnis NWA 11.10.19 0 0%  
 Konzeptentwicklung 11.10.19 0 0%  
 Bestellliste 11.10.19 2 0%  
Ausgewählte Lösung 11.10.19 2 0%  
 Blockschaltbild 11.10.19 2 0%  
Übergabe der Software 11.10.19     Meilenstein
ESP NOW Kommunikation (Beleuchtung & Füllstand --> Mischen) 11.10.19 2 0%  
RF ID beschreiben (Bestellstation --> Mischen) 11.10.19 2 0%  
RF ID lesen (Ausgabestation --> Mischen, Bestellstation) 11.10.19 2 0%  
Wiegen (Füllstand --> Mischen) 11.10.19 2 0%  
OLED Display (Ausgabestation --> Bestellstation) 11.10.19 2 0%  
LED Ring (Bestellstation --> Ausgabestation) 11.10.19 2 0%  
 Teambesprechung IV 18.10.19 2 0% Anwesenheitspflicht
 Teambesprechung V 25.10.19 2 0% Anwesenheitspflicht
Begin Debugging & Testphase 26.10.19 20 0% Meilenstein
Präsentation auf der Messe 12-14.11.19 30 0%  
       
 Softwaredokumentation 15.11.19 4 0%  
Portbelegungsplan 15.11.19 3 0%  
 Schaltplan 15.11.19 3 0%  
 Layout 15.11.19 2 0%  
Quellcode 15.11.19 1 0%  
Weiterentwicklung 15.11.19 2 0%  
Linkliste / Literatur 15.11.19 1 0%
 Fazit 15.11.19 1 0%  
Anhang 15.11.19 1 0%  
Protokolle 15.11.19 5 0%  
Ende 20.11.19 0 10%  
Summe   130    
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2019