Bitte 
			vollständige Gesamtliste und dann nach Lieferant getrennte Listen
 
  
			
				
					| Pos. | 
					Anz. | 
					Bezeichnung des Bauteils | 
					Bestellnummer | 
					Einzelpreis | 
					Gesamtpreis | 
					vorh. | 
					Link von: | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					eMotor | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 1 | 
					1 | 
					eZee Vorderradmotor 24", 200 U/min | 
					5311 | 
					
					
					435,29 € | 
					
					
					435,29 € | 
					Ja | 
					www.radkutsche.de | 
				 
				
					| 2 | 
					1 | 
					
					
					Gasgriff links für eZee System | 
					
					
					5307 | 
					25,17€ | 
					25,17€ | 
					Ja | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					1 | 
					
					
					Akku Würfel 15 Ah mit integrierter Batterieanzeige und 
					Rosenbergstecker, Lithium Mangan | 
					6007 | 
					588,24€ | 
					588,24€ | 
					JA | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					1 | 
					
					
					Ladegerät 4A mit Rosenberger adapter | 
					B6001 | 
					125,21€ | 
					125,21€ | 
					Ja | 
					  | 
				 
				
					| 5 | 
					1 | 
					Tempomat 2020 | 
					5308 | 
					67,18€ | 
					67,18€ | 
					Ja | 
					  | 
				 
				
					| 6 | 
					1 | 
					Controller 2020 | 
					5303 | 
					20,97€ | 
					200,97€ | 
					Ja | 
					  | 
				 
				
					| 7 | 
					1 | 
					Sensor mit Kabel und Magnetscheibe | 
					5303 | 
					20,97€ | 
					20,97€ | 
					JA | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					eTÜV | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 1 | 
					12 | 
					Minitec-Profil 30x30 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					JA | 
					  | 
				 
				
					| 2 | 
					1 | 
					Minitec-Profil 40x40 | 
					- | 
					- | 
					- | 
					JA | 
					  | 
				 
				
					| 3 | 
					4 | 
					Verbindungselement - MiniTec | 
					- | 
					- | 
					- | 
					JA | 
					  | 
				 
				
					| 4 | 
					1 | 
					Radschutz | 
					129,90 € | 
					129,90 € | 
					129,90 € | 
					NEIN Stand: 23.02.2021 | 
					www.radkutsche.de | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					eElektrik | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 1 | 
					1 | 
					Bausatz 
					Mosfet-Treiber | 
					810329 | 
					5,89€ | 
					5,80€ | 
					Ja | 
					www.pollin.de | 
				 
				
					| 2 | 
					1 | 
					Spannungsregler | 
					1566636 - VQ | 
					14,41€ | 
					14,41€ | 
					Ja | 
					www.conrad.de | 
				 
				
					| 3 | 
					1 | 
					Installations-Gehäuse | 
					530991 - VQ | 
					30,02€ | 
					30,02€ | 
					Ja | 
					www-conrad.de | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					Summe gesamt(inkl. Versand 
					und MwSt.) | 
					  | 
					  | 
					
					
					 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			
  |