Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Verfahrensmatrix Nutzwertanalyse
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik - Labor
eRikscha - eTÜV
Wintersemester 20/21
toci1011@hs-karlsruhe.de
homa1060@hs-karlsruhe.de

vorherige Seite

Verfahrensmatrix Nutzwertanalyse

Nächste Seite

    LA1: LA2: LA3: LA4: Ideale Lösung
Bewertungskriterien Kriteriengewicht Wert gewichteter Wert Wert gewichteter Wert Wert gewichteter Wert Wert gewichteter Wert Wert gewichteter Wert
kompaktes Bauvolumen 0,30 6 1,80 8 2,40 5 1,50 9 2,70 10 3,00
Kosten 0,30 5 1,50 7 2,10 5 1,50 8 2,40 10 3,00
Gewicht 0,10 5 0,50 8 0,80 4 0,40 9 0,90 10 1,00
einfache Montage 0,20 6 1,20 9 1,80 5 1,00 8 1,60 10 2,00
Sicherheit (TÜV) 0,10 6 0,60 5 0,50 6 0,60 9 0,90 10 1,00
Summe 1,00 28 5,60 37 7,6 25 5 43 8,5 50 10
Wertigkeit - 0,56 0,56 0,74 0,76 0,50 0,50 0,86 0,85 1,00 1,00

  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 20/21