Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo MMT Project Arbeit
Bus Systeme für eRikscha
Wintersemester 2021
Bimal Raj Khatri

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 29.09.2021 1,5 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe  09.10.2021 2 100%  
0201 Vorwort 12.10.2021 0,5 100%
0202 Problemstellung 12.10.2021 0,5 100%  
0203 Stand der Technik 13.10.2021 5 100%
0204 Aufgabenstellung 20.10.2021 0,5 100%  
0205 Mindmap 20.10.2021 2 100%  
0206 Projektplan - IST 29.09.2021-31.04.2022 2 100%  
0207 Anforderungsliste 4.11.2021 3 100%  
0301 Blackbox 4.11.2021 2 100%  
0302 Funktionsstruktur 25.11.2021 10 100%
0303 Morphologie 30.11.2021 3 100%  
0304 Vorteile/Nachteile 02.12.2021 4 100%
0305 Lösungsalternativen 03.12.2021 4 100%
0306 Ranking 09.12.2021 2 100%  
0307 Ergebnis NWA 09.12.2021 2 100%  
0308 Konzeptentwicklung 29.09.2021-15.12.2021 15 100% Erlernen erforderlicher Bibliotheken
0310 Bestellliste 21.01.2022 6 100% zweimal bestellt wegen defektem Modul
0401 Ausgewählte Lösung 11.02.2022 1 100% Elektric Komponenten im Steckbrett Verbunden
0402 Blockschaltbild 17.02.2022 2 100%  
0403 Softwaredokumentation 24.02.2022 4 100% Visual studio mit esp-32 IDF
0404 Portbelegungsplan 25.02.2022 1 100%
0405 Schaltplan 28.02.2022 40 100% Transciever Module Gesteltung mit Fritzing
0406 Layout 28.02.2022 0,5 100%  
0407 Quellcode 03.03.2022 52 100% ink. ersten Testaufbau zur Funktionsprüfung und Aufbau des finalen Systems
0408 Mechanik - -    
0409 3D-Druck - -  
0410 Bedienungsanleitung 08.03.2022 1 100%  
0411 Weiterentwicklung 10.03.2022 0,5 100%  
0412 Linkliste / Literatur 17.03.2022 0,25 100%
0413 Fazit 17.03.2022 0,5 100%  
0414 Anhang - -    
Video 25.03.2022 5 100%
Organisation, Vorlesungszeiten mit organisatorischen Hinweisen 29.09.2021-30.04.2022 35 100% Bus kommunikation vorlesung, expressif documentation
Summe   214,75    

  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2021