Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
Sensorik Ventilator
Sommersemester 2021
bawa1011@hs-karlsruhe.de
mojo1018@hs-karlsruhe.de

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 08.3.2021 - 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe  08.3.2021 1 100%  
0201 Vorwort 10.03.2021 1 100%  
0202 Problemstellung 09.03.2021 1 100%  
0203 Stand der Technik 10.03.2021 2 100%
0204 Aufgabenstellung 09.03.2021 1 100%  
0205 Mindmap 21.05.2021 2 100%  
0206 Projektplan - IST 06.05.2021 1 100%  
0207 Anforderungsliste 10.03.2021 3 100%  
0301 Blackbox 10.03.2021 2 100%  
0302 Funktionsstruktur 20.03.2021 2 100%  
0303 Morphologie 01.04.2021 3 100%   
0304 Vorteile/Nachteile 10.04.2021 5 100%  
0305 Lösungsalternativen 11.04.2021 2 100%  
0306 Ranking 11.04.2021 2 100%  
0308 Konzeptentwicklung 20.04.2021 10 100%  
0310 Bestellliste 21.04.2021 2 100%  
0402 Blockschaltbild 21.04.2021 2 100%  
0403 Softwaredokumentation 03.05.2021 5 100%  
0404 Portbelegungsplan 28.04.2021 2 100%  
0405 Schaltplan 28.04.2021 2 100%  
0407 Quellcode 02.05.2021 12 100%  
0409 3D-Druck 01.05.2021 12 100%  
0411 Weiterentwicklung 06.05.2021 1 100%  
0412 Linkliste / Literatur 06.05.2021 1 100%
0413 Fazit 06.05.2021 1 100%  
0414 Anhang 06.05.2021 1 100%  
Ende 06.05.2021 - 100%  
Summe   79    

  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Sommersemester 2021