Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Informationstechnik
Drehteller Revisited
Wintersemester 2017/18
Nico (beni1015)
Tobias (hato1024)

Projektplan - IST

Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 25.9.2017 - 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe 21.9.2017 - 100%  
0201 Vorwort 27.09.2017 - 100%  
0202 Problemstellung 27.09.2017 - 100%  
0203 Stand der Technik 25.09.2017 - 100%
0204 Aufgabenstellung 26.09.2017 - 100%;  
0205 Mindmap 26.09.2017 - 100%  
0206 Projektplan - IST 27.09.2017 - 100%  
0207 Anforderungsliste 27.09.2017 - 100%  
0301 Blackbox 28.09.2017 - 100%  
0302 Funktionsstruktur - - nicht verwendet
0303 Morphologie - - - nicht verwendet
0304 Vorteile/Nachteile - - - nicht verwendet
0305 Lösungsalternativen - - - nicht verwendet
0306 Ranking - - - nicht verwendet
0307 Ergebnis NWA - - - nicht verwendet
0308 Konzeptentwicklung 06.10.2017 - 100%  
0310 Bestellliste 13.10.2017 - 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 13.10.2017 - 100%  
0402 Blockschaltbild 16.10.2017 - 100%  
Zwischenpräsentation 13.10.2017   Meilenstein
0403 Softwaredokumentation 27.10.2017 - 100%  
0404 Portbelegungsplan 27.10.2017 - 100%  
0405 Schaltplan 27.10.2017 - 100%  
0406 Layout 27.10.2017 - 100%  
0407 Quellcode 27.10.2017 - 100%  
0408 Mechanik 6.10.2017 - 100%  
0409 3D-Druck 13.10.2017 - 100%  
0410 Bedienungsanleitung 13.10.2017 - 100%
0411 Weiterentwicklung 13.10.2017 - 100%  
0412 Linkliste / Literatur 13.10.2017 - 100%
0413 Fazit 13.10.2017 - 100%  
0414 Anhang 13.10.2017 - 100%  
0415 Protokolle 13.10.2017 - 100%  
Abschlusspräsentation 22.11.2017     Meilenstein
         
Summe   >90    


Wegen mangelnder Buchführung haben wir auf die Zeitangaben verzichtet. Die laut Modulhandbuch geforderten 90h Arbeitsaufwand haben wir aber ganz sicher benötigt.

  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2017/18