Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo Energie Effiziente Mikrocontroler
Corona RFID
Wintersemester 2021/22
Karim Sana

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 13.10.2021 1 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe 13.10.2021 3 100%  
0201 Vorwort 20.10.2021 0 100%  
0202 Problemstellung 20.10.2021 1 100%  
0203 Stand der Technik 27.10.2021 4 100%
0204 Aufgabenstellung 27.10.2021 2 100%  
0205 Mindmap 02.11.2021 2 100%  
0206 Projektplan - IST 02.11.2021 2 100%  
0207 Anforderungsliste 02.11.2021 2 100%  
0301 Blackbox 02.11.2021 1 100%  
0302 Funktionsstruktur 11.11.2021 3 100%  
0303 Morphologie 11.11.2021 1 100%  
0304 Vorteile/Nachteile 11.11.2021 2 100%  
0305 Lösungsalternativen 11.11.2021 2 100%  
0306 Ranking - 1    
0307 Ergebnis NWA - 2    
0308 Konzeptentwicklung 01.12.2022 2 100%  
0310 Bestellliste 01.12.2022 2 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 14.12.2022 2 100%  
0402 Blockschaltbild 14.12.2022 2 100%  
Zwischenpräsentation - 4 -
0403 Softwaredokumentation 25.12.2022 4 100%  
0404 Portbelegungsplan 25.12.2022 2 100%  
0405 Schaltplan 25.12.2022 2 100%  
0406 Layout 01.01.2022 2 100%  
0407 Quellcode 01.01.2022 2 100%  
0408 Mechanik 09.02.2022 4 100%  
0409 3D-Druck 14.02.2022 3 100%  
0410 Bedienungsanleitung 16.02.2022 3 100%
0411 Weiterentwicklung 16.02.2022 2    
0412 Linkliste / Literatur 16.02.2022 1
0413 Fazit 16.02.2022 1    
0414 Anhang 16.02.2022 1    
0415 Protokolle 16.02.2022 3    
Ende 21.02.2022 4    
Summe   75    
Präsentation        
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2020