Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die 
			Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden 
			einzeln erfasst werden 
			
				
					| Aktivität | 
					Beginn | 
					Geplante  Dauer in h | 
					Prozent  erledigt | 
					Bemerkung | 
				 
				
					| 0000 Start | 
					8.3.2021 | 
					1 | 
					0% | 
					Meilenstein | 
				 
				
					| 0100 Auswahl Aufgabe | 
					8.3.2021 | 
					3 | 
					0% | 
					  | 
				 
				
					| 0201 Vorwort | 
					9.3.2021 | 
					1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0202 Problemstellung | 
					9.3.2021 | 
					1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0203 Stand der Technik | 
					9.3.2021 | 
					4 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 0204 Aufgabenstellung | 
					9.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0205 Mindmap | 
					13.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0206 Projektplan - IST | 
					13.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0207 Anforderungsliste | 
					13.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0301 Blackbox | 
					15.3.2021 | 
					1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0302 Funktionsstruktur | 
					15.3.2021 | 
					3 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0303 Morphologie | 
					15.3.2021 | 
					1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0304 Vorteile/Nachteile | 
					15.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0305 Lösungsalternativen | 
					15.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0306 Ranking | 
					15.3.2021 | 
					1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0307 Ergebnis NWA | 
					15.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0308 Konzeptentwicklung | 
					15.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0310 Bestellliste | 
					4.4.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0401 Ausgewählte Lösung | 
					15.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0402 Blockschaltbild | 
					15.3.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| Zwischenpräsentation | 
					15.3.2021 | 
					4 | 
					 | 
					Meilenstein | 
				 
				
					| 0403 Softwaredokumentation | 
					10-13.5.2021 | 
					4 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0404 Portbelegungsplan | 
					2.5.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0405 Schaltplan | 
					2.5.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0406 Layout | 
					2.5.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0407 Quellcode | 
					10-13.5.2021 | 
					21 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0408 Mechanik | 
					6.5.2021 | 
					4 | 
					  | 
					Oftmals kritischer Pfad | 
				 
				
					| 0409 3D-Druck | 
					- | 
					- | 
					 | 
					Kritischer Pfad | 
				 
				
					| 0410 Bedienungsanleitung | 
					17.5.2021 | 
					3 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 0411 Weiterentwicklung | 
					10-13.5.2021 | 
					2 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0412 Linkliste / Literatur | 
					13.5.2021 | 
					1 | 
					 | 
					 | 
				 
				
					| 0413 Fazit | 
					17.5.2021 | 
					1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0414 Anhang | 
					17.5.2021 | 
					1 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| 0415 Protokolle | 
					17.5.2021 | 
					3 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| Ende | 
					22.5.2021 | 
					4 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| Summe | 
					  | 
					92 | 
					  | 
					  | 
				 
				
					| Präsentation | 
					  | 
					  | 
					  | 
					Meilenstein | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
			Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com
 
  |