Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo MECM242 - Energieeffiziente Mikrokontroller
Feinstaubmesssystem
Wintersemester 2021
Nico Mayer
Jonas Gentner

Projektplan - IST

Die Stunden beziehen sich jeweils auf einen Studierenden! Die Aktivitäten müssen jeweils in myhours.com für jeden Studierenden einzeln erfasst werden
Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Bemerkung
0000 Start 06.10.2021 1 100% Meilenstein
0100 Auswahl Aufgabe ab 13.10.2021 4 100%  
0201 Vorwort 14.10.2021 1 100%  
0202 Problemstellung 14.10.2021 1 100%  
0203 Stand der Technik 17.10.2021 2 100%
0204 Aufgabenstellung 20.10.2021 2 100%  
0205 Mindmap 20.10.2021 3 100%  
0206 Projektplan - IST 22.10.2021 2 100%  
0207 Anforderungsliste 25.10.2021 4 100%  
0301 Blackbox 27.10.2021 2 100%  
0302 Funktionsstruktur - - -  
0303 Morphologie - - -  
0304 Vorteile/Nachteile - - -  
0305 Lösungsalternativen - - -  
0306 Ranking - - -  
0307 Ergebnis NWA - - -  
0308 Konzeptentwicklung 27.10.2021 3 100%  
0310 Bestellliste 28.10.2021 3 100%  
0401 Ausgewählte Lösung 03.11.2021 2 100%  
0402 Blockschaltbild 10.11.2021 2 100%  
0403 Softwaredokumentation 03.12.2021 6 100%  
0404 Portbelegungsplan 15.12.2021 2 100%  
0405 Schaltplan 15.12.2021 3 100%  
0406 Layout - - -  
0407 Quellcode 30.12.2021 6 100%  
0408 Mechanik 08.12.2021 8 100%  
0409 3D-Druck 03.01.2022 7 100%  
0410 Bedienungsanleitung   3 100%
0411 Weiterentwicklung 07.02.2022 2 100%  
0412 Linkliste / Literatur 18.01.2022 1 100%
0413 Fazit 24.01.2022 2 100%  
0414 Anhang - - -  
0415 Protokolle 22.12.2021 3 100%  
Ende        
Summe   75    
         
         
Dokumentation für jeden Studierenden mit myhours.com


  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 2021