Prof. J. Walter - Informationstechnik, Mikrocomputertechnik, Digitale Medien Projektplan
Hochschule Karlsruhe Logo F&E / EEM
ConSALTing Machine
Wintersemester 21/22
Elias Pfeifer
Jan Wörnle

Projektplan - IST


Aktivität Beginn Geplante
Dauer in h
Prozent
erledigt
Zuordnung F&E oder EEMC
0000 Start 06.10.2021 1 0%  
0100 Auswahl Aufgabe ab 13.10.2021 4 100% F&E
0201 Vorwort 14.10.2021 1 100% F&E
0202 Problemstellung 14.10.2021 1 100% F&E
0203 Stand der Technik 19.10.2021 4 100% F&E
0204 Aufgabenstellung 20.10.2021 2 100% F&E
0205 Mindmap 20.10.2021 3 100% F&E / EEMC
0206 Projektplan - IST 20.10.2021 2 100% F&E
0207 Anforderungsliste 22.10.2021 8 100% F&E / EEMC
0301 Blackbox 22.10.2021 1 100% F&E / EEMC
0302 Funktionsstruktur 22.10.2021 3 100% F&E / EEMC
0303 Morphologie 25.10.2021 4 100% F&E / EEMC
0304 Vorteile/Nachteile 27.10.2021 2 100% F&E / EEMC
0308 Konzeptentwicklung 25.10.2021 80 100% F&E / EEMC
0310 Bestellliste 25.10.2021 3 100% F&E / EEMC
0401 Ausgewählte Lösung 03.11.2021 130 100% F&E / EEMC
0402 Blockschaltbild 03.11.2021 1 100% F&E / EEMC
0408 Mechanik 03.11.2021 110 100% F&E / EEMC
0409 3D-Druck 23.11.2021 70 100% F&E / EEMC
0410 Bedienungsanleitung 16.02.2022 2 100% F&E / EEMC
0411 Weiterentwicklung 16.02.2022 2 100% F&E / EEMC
0413 Fazit 16.02.2021 1 100% F&E / EEMC
0414 Anhang 16.02.2021 1 100% F&E / EEMC
0415 Protokolle 06.10.2021 4 100% F&E
Video 25.10.2021 40 100% F&E / EEMC
         
Summe   480    
Präsentation       Meilenstein
         
         



  Mit Unterstützung von Prof. J. Walter Wintersemester 21/22