Hochschule 
					Karlsruhe Technik und Wirtschaft | 
					
					
					Anforderungsliste Malroboter-Austausch
					
					 | 
					Labor 
					Informationstechnik HIT | 
				
				
					| 
					Fakultät
					Maschinenbau und
					Mechatronik | 
					  | 
					Florian Herker, 
					Fabian Passler | 
				
				
					| Prof. J. Walter | 
					  | 
					
					Auftragsnummer:
					WS 2020 | 
				
				
					
					Organisations- Daten | 
					Prozess-
					Daten | 
					  | 
					Wert-Daten | 
				
				
					| Nr. | 
					Name: | 
					Art | 
					Phase | 
					
					Anforderungen
					 | 
					Mindest- 
					Erfüllung | 
					SOLL-
					Erfüllung | 
					Ideal-
					Erfüllung | 
					Maßeinheit | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Physikalisch-Technische Funktion
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F01 | 
					Pa | 
					J/N | 
					  | 
					Verwendung ESP32 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F02 | 
					Pa | 
					J/N | 
					  | 
					Ansteuerung aller Aktuatoren | 
					  | 
					3 | 
					  | 
					Stück | 
				
				
					| F03 | 
					He | 
					F | 
					  | 
					Kommunikation mit PC via USB | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F04 | 
					He | 
					F | 
					  | 
					Kommunikation mit PC via Bluetooth | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F05 | 
					He | 
					W | 
					  | 
					Kommunikation mit PC via WLAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F06 | 
					Pa, He | 
					W | 
					  | 
					Datenaustausch IDE  -->  
					Cody++  -->  MalRob | 
					  | 
					60 | 
					< 10 | 
					Sekunden | 
				
				
					| F07 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F08 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F09 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| F10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Technologie (Herstellbarkeit)
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T01 | 
					Pa | 
					J/N | 
					  | 
					Programm-/Codeerstellung auf 
					Arduino-Basis | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T02 | 
					Pa | 
					F | 
					  | 
					Kompilierung via Arduino IDE 1.8.7 
					bzw 1.8.10 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T03 | 
					He | 
					F | 
					  | 
					Übertragung des Codes via USB | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T04 | 
					He | 
					F | 
					  | 
					Überträgung des Codes via Bluetooth | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T05 | 
					He | 
					W | 
					  | 
					Übertragung des Codes via WLAN | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T06 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| T07 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					Wirtschaftlichkeit
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| W01 | 
					He | 
					F | 
					  | 
					Gesamtkosten aller Bauteile | 
					  | 
					< 100 | 
					  | 
					EURO | 
				
				
					| W02 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| W03 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| W04 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| W05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					  | 
					  | 
					  | 
					
					 Mensch-Produkt-Beziehungen 
					 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M01 | 
					Pa | 
					F | 
					  | 
					Bedienung für Schüler 
					verständlich/praktikabel | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M02 | 
					Pa | 
					J/N | 
					  | 
					Dokumentation/Upload der Daten auf 
					GitHub.com | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M03 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M04 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| M05 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				
				
					Anforderungsarten: J/N 
					- Unbedingt, F - tolerierte Forderungen; W-Wunsch; 
					Konstruktionsphase: P -Prinzip; K -Konzept E-Entwurf; A 
					-Ausarbeitung Namenskürzel der Mitarbeiter: z.B. Me = 
					Meier | 
				
				
					Erste 
					Ausgabe vom 21.03.2020 | 
					He = Florian 
					Herker Pa = Fabian Passler | 
					Ausgabe: 12.04.2020 | 
				
				
					|   | 
					Version: 04 | 
				
				
					Bearbeiter: 
					He; Pa 
					 | 
					  | 
					  | 
				
				
					|   | 
					Blatt 1 von 1 |