Netz | Merkmal | Plan | Farbe | Stecker B | Stecker | Kupplung | Stecker C | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net_DOME | 30/1 | 3B>/11 | 3B>/1 | 3B/1 | C10/14 | l-y | 11/3 | net_DOME | |||||
net_TAIL | 30/1 | 3C>/20 | 3B>/2 | 3B/2 | C11/21 | g | 13/3 | net_TAIL | |||||
net_TAIL | 30/1 | 3C>/20 | 3B>/3 | 3B/3 | D9/2 | g | 13/4 | net_TAIL | |||||
net_CIG | 30/1 | 3C>/19 | 3B>/4 | 3B/4 | S8/1 | ACC | gr | 10/2 | net_CIG | ||||
net_IE | 30/1 | 3C>/17 | 3B>/5 | 3B/5 | O6/3 | w-b | 13/4 | net_IE | |||||
net_GAUGE | 30/1 | 3C>/5 | 3B>/6 | 3B/6 | J13/E | r-l | 1/4 | net_GAUGE | |||||
net_GAUGE | 30/1 | 3C>/5 | 3B>/7 | - | |||||||||
net_IE | 30/1 | 3C>/13 | 3B>/8 | 3B/8 | O6/4 | w-b | 5/4 | net_IE | |||||
net_IE | 30/1 | 3C>/13 | 3B>/9 | 3B/9 | R5/4 | E | w-b | 18/1 | net_IE | ||||
net_ECU-IG | 30/1 | 3C>/1 | 3B>/10 | - | |||||||||
net_DOME net_DOME net_DOME net_DOME net_DOME |
|
30/1 30/1 30/1 30/1 30/1 |
|
3C>/10 3C>/22 3B>/1 3A>/1 3A>/10 |
|
3B>/11 | 3B/11 | 1E/10 | l-y | 11/3 | net_DOME | ||
net_TAIL | 30/1 | 3C>/20 | 3B>/12 | 3B/12 | O6/1 | g | 13/4 | net_TAIL | |||||
net_TAIL | 30/1 | 3C>/20 | 3B>/13 | 3B/13 | II2>/15 | g | 13/3 | net_TAIL | |||||
net_CIG | 30/1 | 3C>/19 | 3B>/14 | - | |||||||||
net_IE | 30/1 | 3C>/17 | 3B>/15 | - | |||||||||
net_IE | 30/1 | 3C>/17 | 3B>/16 | 3B/16 | D9/4 | w-b | 13/4 | net_IE | |||||
net_BRW | 30/1 | 3C>/16 | 3B>/17 | 3B/17 | C11/23 | r-y | 24/3 | net_BRW | |||||
net_GAUGE | 30/1 | 3C>/5 | 3B>/18 | 3B/18 | C10/13 | r-l | 3/3 | net_GAUGE | |||||
net_SPD net_SPD net_SPD net_SPD |
|
30/1 30/1 30/1 30/1 |
|
3C>/4 3A>/18 3D>/3 3D>/11 |
|
3B>/19 | 3B/19 | C11/2 | Speed out | v-w | 24/2 | net_SPD | |
net_IE | 30/1 | 3C>/13 | 3B>/20 | 3B/20 | D9/1 | w-b | 17/1 | w/o Power Window | net_IE | ||||
net_STOP | 30/1 | 3C>/2 | 3B>/21 | 3B/21 | S8/2 | g-w | 10/3 | net_STOP | |||||
net_ECU-IG | 30/1 | 3C>/1 | 3B>/22 | 3B/22 | S8/5 | IG | b-y | 10/2 | net_ECU-IG |