Ab dem Facelift-E11 (mit ZZ-Motor) ist nun OBD2-Diagnose verfügbar.
Für den Yaris SCP10 gelten die gleichen OBD-Befehle.
In den Quellen werden synonym verwendet:
Für ein USB-KL-Interface (ohne Interpreter-IC wie dem ELM327) eignen sich Adapter mit FTDI-Chip (z.B. FT232BL), nicht aber mit Prolific PL-2303 oder Silabs CP2102: diese lassen sich nicht auf 10400baud einstellen. Die 5 Baud werden durch IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON programmiert [KW1281 - Initialisierung].
Protokoll | Tester-Header | ECU-Header | Adresse | ||
---|---|---|---|---|---|
Motor, Wegfahrsperre |
ISO9141 CARB 10400baud, 5baud init | 68 6a f0 | 48 6b 10 | ||
ISO14230 10400baud Fast-Init 25ms | 8x 11 f1 | 8x f1 11 | 0x11 | nicht für Standard-Diagnose | |
SRS | ISO14230 9600baud Fast-Init 35ms | 8x 58 f0 | 8x f0 58 | 0x58 | |
ABS | ISO14230 9600baud Fast-Init 35ms | 8x 29 f0 | 8x f0 29 | 0x29 | nicht beim E11U |
In der Motor-ECU sind zwei Diagnoseprotokolle implementiert, für beide eignet sich ein ELM327 (Vorsicht bei Clones):
ATSP A3
(ISO9141-Protokoll setzen), ATSP 5
(ISO14230-Protokoll setzen), ATSH 81 11 F1
(Zieladresse
setzen), ATFI
(Fast-Init)Über die Implementierung des ISO 14230 ist keine Abfrage der Diagnose-SIDs möglich!
Für einen zuverlässigen Betrieb muss der ELM327 noch konfiguriert werden
ATAL
- lange Antworten erlauben, da manche PIDs
8-Byte-große Antworten liefernAT PP 15 SV 18
- Timing von P1max anpassen (siehe
OBD-Problem beim ZZE111)AT PP 15 ON
- Timingparameter aktivierenAT PP 06 SV F0
- Testeradresse auf F0 setzen (wird bei
einigen Befehlen vorausgesetzt)AT PP 06 ON
- Testeradresse aktivierenSRS- und ABS-ECU verwenden ISO14230 mit 9600baud und modifiziertem Fast-Init: TiniL=35ms und TiniH=15ms (TWuP=50ms).
"Fast Init" sollte nach ISO14230 10.400baud nutzen mit TiniL=25±1ms (und TWuP=50±1ms). Das "Fast Init" wird auch als "200 baud init" bezeichnet, da das Wake-up-Pattern einem 0xf0 bei 200 baud entspricht. Für ABS und SRS wäre das WuP 0xc0 bei 200 baud.
Mit dem aktuellen ELM327 v2.1 lässt sich das modifizierte ISO14230-FastInit der Airbag- (und ABS)-ECU einstellen (nicht bei Clones!):
AT PP 1A SV 0E
- TiniL auf 35ms setzenAT PP 1B SV 06
- TiniH auf 15ms setzenAT PP 1A ON
- Timingparameter 1A aktivierenAT PP 1B ON
- Timingparameter 1B aktivierenAT Z
- Neustart mit neuen ParameternAT SP 5
- ISO14230AT IB 96
- 9600 baudAT SH 81 29 F0
- Testeradresse "F0", Zieladresse "29" für
ABS, bzw.AT SH 81 58 F0
- Testeradresse "F0", Zieladresse "58" für
SRSAT FI
- Fast InitLeider ist diese Möglichkeit beim ELM327 v1.4 noch nicht vorhanden und wird bei angeblichen v2.1-Clones (neben vielen anderen Befehlen) nicht unterstützt.
Beim UK-E11 ist keine ABS-Diagnose über OBD verfügbar.
7O1: ein Startbit, 7 Adressbits, 1 Parity-Bit (ungerade), 1 Stopbit.
Das 25ms-low kann durch $f0@200baud, das 35ms-low durch $c0@200baud erzeugt werden.
Parameter | Address |
---|---|
Powertrain Controllers |
|
Integration/manufacturer Expansion | 00 - 0F |
Engine Controllers | 10 - 17 |
Transmission Controllers | 18 - 1F |
Chassis Controllers |
|
Integration/Manufacturer Expansion | 20 - 27 |
Brake controllers | 28 - 2F |
Steering Controllers | 30 - 37 |
Suspension Controllers | 38 - 3F |
Body Controllers |
|
Integration/Manufacturer Expansion | 40 - 57 |
Restraints | 58 - 5F |
Driver Information/Displays | 60 - 6F |
Lighting | 70 - 7F |
Entertainment/Audio | 80 - 8F |
Personal Communication | 90 - 97 |
Climate Control (HVAC) | 98 - 9F |
Convenience (Doors, Seats, Windows, etc.) | C0 - C7 |
Security | C0 - C7 |
Future Expansion | C8 - CF |
Manufacturer Specific | D0 - EF |
Off-board Tester/Diagnostic Tools | F0 - FD |
All Nodes | FE |
Null Nodes | FF |
Byte | ISO9141 | ISO14230 |
---|---|---|
Formatbyte | 01xx.xxxx (CARB mode): $68 - Request $48 - Response |
00xx.xxxx - no addr 01xx.xxxx - CARB/ISO9141 10xx.xxxx - phy addr 11xx.xxxx - func addr x: #Data bytes |
Target | $6A - Function $6B - |
func. addr bevorzugt |
Source | $F1 - phys. Tester addr $10 - phys. ECU addr |
phys. addr bevorzugt |
[Len] | vorhanden, wenn #Data bytes==0 | |
Data | ||
ChkSum | 8-Bit-Summe über alle Bytes außer ChkSum |
Links:
Beispiele von E11 und P1:
ISO9141 | ISO14230 | ISO14230-Serive-Name | |
---|---|---|---|
verfüg. PIDs | 01 00 | 21 00 > 61 00 E6 00 80 01 | readDataByLocalIdentifier |
Lese Anzahl DTCs | 01 E1 | 21 E1 > 61 E1 08 | readDataByLocalIdentifier |
verfüg. Active-Tests | 30 00 | 30 00 > 70 00 B2 00 00 01 | inputOutputControlByLocalIdentifier |
Lese DTCs | 13 00 00 | 13 > 53 52 71 52 72 52 73, 53 52 74 52 75 52 76, 53 52 77 52 78 | readDiagnosticTroubleCodes |
"Standard" ISO-9141 |
"Benutzerdefiniert" für ISO-14230 |
---|---|
ATZ ATE0 STI |
ATZ ATE0 STI |
ATD (load Defaults) ATD0 (hide DLC) ATE0 (no echo) ATSP3 (protocol) ATE0 (no echo) ATH1 (show header bytes) ATM0 (no memory) ATS0 (no spaces) ATAT1 (adap timing 1) ATAL (long msgs) ATST64 (timeout) |
ATZ ATE0 ATH1 ATSP5 (protocol) ATS0 ATM0 ATAT1 ATSH8111F1 ATFI |
0100 | 0100 0100 ATDPN (describe protocol by number) |
0100 0120 0902 0904 090A 0908 090B |
0100 0120 0902 0904 090A 0908 090B |
Implementierte SIDs:
SID | Service Name | Sub Function | Data | Response |
---|---|---|---|---|
0x81 | startCommunication | |||
0x82 | stopCommunication | |||
0x3E | testerPresent | |||
0x83 | accessTimingParameters | 0x00..0x03 | ||
0x11 | ecuReset | 0x01 | - | powerOn |
0x90 | - | |||
0x23 | readMemoryByAddress3 | 0x00 | Address (16 Bit), Length | Address=[0x0000..0x00FF], Length=[0x01..0x3E], Source=IDATA Address |
0x10 | Address (16 Bit), Length | Address=valid Portaddress, Length=0x01 [0x80, 0x90, 0xA0, 0xB0, 0xE8, 0xF8, 0xFA, 0xDB, 0xDD, 0xF9 |
||
0x20 | Address (16 Bit), Length | Address=[0xF400..0xFFFF], Length=[0x01..0x3E], Source=XRAM Address | ||
0x40 | Channel (16 Bit), Length | Address=ADC-Channel [0x00..0x0E], Length=1, 8 Bit result | ||
0x50 | Channel (16 Bit), Length | Address=ADC-Channel [0x00..0x0E], Length=1, 10 Bit result (2 Bytes) | ||
0x601 | Address (16-Bit), Length | Address=[0x0000..0xFFFF], Length=[0x01..0x3E], Source=CODE Address | ||
0x80 | Address (16-Bit), Length | Address=[0x6000..0x7FFF], Length=[0x01..0x3E], Source=XDATA Address | ||
0x14 | clearDiagnosticInformation | 0xFF, 0x00 | 0x00 | @6E06.2=1 |
0x1A | readEcuIdentification | 0x80 | "1846021620", "6692537301", "031W0", 0xff, 0,0,0,0,0,0 | |
0x81 | 0x03 91 6B, 0x03 92 6A, 0x03 94 6A, 0x03 95 66, 0xff | |||
0x91 | "031W0-16698", 0xff | |||
0x92 | "1846021620" | |||
0x94 | "6692537301" | |||
0x95 | 6 Bytes des alten Sendepuffers senden | |||
0x3D | writeMemoryByAddress3 | 0x00 | Address (16 Bit), Length, Data | Address=[0x0000..0x00FF], Length=[0x01..0x10], Dest=IDATA Address |
0x10 | Address (16 Bit), Length, Data | Address=valid Portaddress, Length=0x01, Data Data masks: P1:&0x62|0x19, P3:&0x00|0x3D, P4:&0xFF, P5:&0x7F, P6:&0x3C|0x12, P9:&0x3C|0x40 |
||
0x20 | Address (16 Bit), Length | Address=[0xF400..0xFFFF], Length=[0x01..0x10], Dest=XRAM Address | ||
0x80 | Address (16 Bit), Length | Address=[0x6000..0x7FFF], Length=[0x01..0x10], Dest=XDATA Address | ||
0x10 | startDiagnosticSession | =>@6E13 | 6E06.1=1, 6E06.2=1 | |
0x20 | stopDiagnosticSession | @6E13 = 0x81, @6E06.1=0, @6E0D = 0x19, @6E0E = 0x14 | ||
0x27 | securityAccess2 | 0x01 | - | RequestSeed wenn gesperrt dann 2 Bytes der gleichen CODE-Adresse (ohne Initialisierung: 0x01:FFC1=0x00) wenn entsperrt dann 0x00 0x00 ("unlocked") |
0x02 | Byte1, Byte2 | sendKey Byte1 und Byte2 müssen dem Inhalt der CODE-Adresse (ohne Initialisierung) entsprechen (=0x00 0x00) |
||
0x18 | readDiagnosticTroubleCodesByStatus | - | hier muss ein Fehler im Code sein... | |
0x04 | SAE J1979 Diag. Test Modes: Clear trouble codes | - | ||
0xA4 | 0x02 | 0xFF Pos | Pos=[0xC2..0xD9], Tab[Pos-0xC2]={0x00, 0x00, 0x62, 0x57, 0x01, 0x45,
0x46, 0x04, 0x00, 0x20, 0x54, 0x41, 0x00, 0x43, 0x00, 0x00, 0x03, 0x62,
0x03, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00} liefert 2 aufeinanderfolgende Bytes |
|
0x13 | readDiagnosticTroubleCodes | - | gleicher Code wie 0x18 |
Die für die Diagnose über ISO14230 benötigten SIDs
sind nicht verfügbar, sodass keine Diagnose über KWP erfolgen kann (nur CARB).
Genauso wie die Verfügbarkeit von Mode-1-Standard-PIDs abgefragt wird (01 00) kann auch die Verfügbarkeit von den Enhanced PIDs abgefragt werden, z.B. beim ZZE111:
Zu diesen habe ich keine Erläuterungen gefunden: 01D3, 300F.
Durch Probieren herausgefunden (sollte das nicht eigentlich 01D2 sein?):
Es sind 128 Modes möglich, davon 10-Standard-Modes und Toyota-spezifische Modes, SRS- bzw. ABS; fett markiert sind die implementierten SIDs:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
Mode 01 PIDs in Software vorhanden und verfügbar:
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A
1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E
2F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E
6F
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE
BF
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE
CF
D0 D1 D2 D3
D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
E0 E1 E2 E3 E4
E5 E6 E7 E8 E9
EA EB EC ED EE EF
Die Freeze-Frame-Nummer (3. Byte) darf nur 00 oder 01 sein. Diese PIDs werden unterstützt:
verfügbare Mode 02 PIDs :
00 01 02 03 04
05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A
1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E
2F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E
6F
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE
BF
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE
CF
D0 D1 D2 D3
D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
E0 E1 E2 E3 E4
E5 E6 E7 E8 E9
EA EB EC ED EE EF
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE
FF
Funktioniert nur mit "A4 02 FF xx" mit xx=[0xBC..0xD9] und liefert je zwei Bytes aus dem Flash:
Bietet Diagnose für
Verwendet werden Standard- und herstellerspezifische PIDs (non-standard PIDs, custom PIDs, manufacturer-specific PIDs).
ABS-Diagnose beim UKP ist über Ausblinken möglich, weiterhin kann der ABS-Sensortest ausgelöst werden.
Beim automatischen Verbinden werden verschiedene Protokolle versucht:
Antwortet in Punkt 4 das MSG nicht auf das 5-Baud-Init, wird
Nach der Fahrzeugauswahl folgt dieser Datenaustausch:
Aus den Befehlen ist also "ZZE" und "4FE" herauszulesen.
Auswahl "Engine":
ist z.B. der Fehler P0130 vorhanden:
FREEZE FRAME
Schleife: "Trouble Codes"
Die Abfrage erfolgt über die Standard-OBD2-Kommandos $03, $07 und $0101. Die erweiterten DTCs sind über $13 abrufbar, dazu muss zunächst die Anzahl mit 01 E1 abgefragt werden. Danach wird mit 13 00 00 bzw. 13 FF 00 die Liste geliefert.
Parameter | Befehl | Antwort | Wert | Scantech PID |
---|---|---|---|---|
MIL Status [ON/OFF] | 01 01 | 41 01 aa bb cc dd | aa.7 | |
FUEL SYS #1 | 01 03 | 41 03 xx yy | xx, s. Wikipedia | |
FUEL SYS #2 | yy, s. Wikipedia | |||
CALC Load [%] | 01 04 | 41 04 xx | x*100/255 | |
Coolant Temp [°C] | 01 05 | 41 04 xx | xx - 40 | |
Engine SPD [rpm] | 01 0C | 41 0C xx yy | xxyy/4 | |
Vehicle SPD [km/h] | 01 0D | 41 0D xx | xx | |
IGN Advance [°] | 01 0E | 41 0E xx | x/2 - 64 | |
Intake Air [°C] | 01 0F | 41 0F xx | xx - 40 | |
MAF [g/sec] | 01 10 | 41 10 xx yy | xxyy/100 | |
Throttle POS [%] | 01 11 | 41 11 xx | xx*100/255 | |
Distance after MIL ON [km] | 01 21 | 41 21 xx yy | xxyy | |
# Codes | 01 E1 | 41 E1 xx yy | xx, yy | E103 0 |
Injector [ms] | 01 E4 | 41 E4 xx | E403 0 | |
IAC Duty Ratio [%] | 01 E6 | 41 E6 xx | x*100/255 (0x40=25%) | E603 0 |
Starter SIG* [ON/OFF] | 01 E8 | 41 E8 xx yy zz | xx.7 = 80 00 00 | E803 8 |
IDL SIG* [ON/OFF] | xx.6 = 40 00 00 | E803 7 | ||
A/C SIG* [ON/OFF] | xx.5 = 20 00 00 | E803 6 | ||
Park/Neutral SW† | xx.4 = 10 00 00 | E803 5 | ||
Elect Load SIG [ON/OFF] | xx.3 = 08 00 00 | E803 4 | ||
Stop Light SW* [ON/OFF] | xx.2 = 04 00 00 | E803 3 | ||
PS Oil Press SW [ON/OFF] | xx.1 = 02 00 00 | E803 2 | ||
FC IDL from CTP [ON/OFF] | yy.1 = 00 02 00 | E804 2 | ||
FC from TAU Min† [ON/OFF] | yy.0 = 00 01 00 | E804 1 | ||
PS Signal* | zz.0 = 00 00 01 | |||
Cylinder #1 Misfire Count | 01 E9 | 41 E9 aa bb cc dd | aa | E903 0 |
Cylinder #2 Misfire Count | bb | E904 0 | ||
Cylinder #3 Misfire Count | cc | E905 0 | ||
Cylinder #4 Misfire Count | dd | E906 0 | ||
IGNITION* | 01 EB | 41 EB xx yy | xxyy Zündungen/1000rev | EB03 0 |
A/C Cut SIG* [ON/OFF] | 01 EF | 41 EF xx yy zz | xx.0 = 01 00 00 | |
EVAP VSV* [ON/OFF] Purge VSV* [ON/OFF] |
yy.4 = 00 10 00 | |||
Fuel Pump* [ON/OFF] | yy.1 = 00 02 00 | |||
VVT CTRL B1* [ON/OFF] | zz.1 = 00 00 02 | |||
Misfire Monitor Fuel System Monitor Complete Parts Monitor Catalyst Monitor |
01 01 | 41 01 aa bb cc dd | s. Wikipedia |
*Besonderheiten beim ZZE111:
† beim ZZE111 nicht implementiert:
In der 0W130-Software behandelt:
Mode 1 PIDs 0x7A..0x9D:
Name | Befehl | Antwort | Wert |
---|---|---|---|
2nd Air P | 01 7A | 41 7A aa | aa |
IACV Posi | 01 7C | 41 7C aa bb cc | aa |
IACV Open | bb | ||
IACV Cls | cc | ||
BATTERY [V] | 01 81 | 41 81 aa | aa |
Injector [ms] | 01 82 | 41 82 aa | aa |
Revised Injection Volume | 01 83 | 41 83 aa | aa |
FUEL FB COEF | 01 84 | 41 84 aa | aa |
A/F Learn [%] | 01 85 | 41 85 aa | aa |
Purge Learn [%] | 01 86 | 41 86 aa | aa |
KCS Feedback | 01 87 | 41 87 aa | aa |
Request Engine Power [KW] | 01 88 | 41 88 aa | aa |
RAM Monitor | 01 89 | 41 89 aa bb cc | aa.4 = 10 00 00 |
Engine Run Signal | aa.3 = 08 00 00 | ||
ACC Racing Signal | aa.2 = 04 00 00 | ||
Engine Warming Up Signal | aa.1 = 02 00 00 | ||
Engine Run Permition | aa.0 = 01 00 00 | ||
FC Status | bb.3:0 = 00 0F 00 | ||
Engine Stop Limit | cc.3:0 = 00 00 0F | ||
Injection Volume [mm3] | 01 91 | 41 91 aa bb | aabb |
Injection Timing [deg(CA)] | 01 92 | 41 92 aa | aa |
Fuel Temp. | 01 93 | 41 93 aa | aa |
Accel Position [%] | 01 94 | 41 94 aa | aa |
Throttle Step POS | 01 95 | 41 95 aa | aa |
Common Rail Pressure | 01 96 | 41 96 aa | aa |
Pump VCM Angle | 01 97 | 41 97 aa | aa |
M-INJ/PILOT ON | 01 98 | 41 98 aa bb | aabb |
M-INJ/PILOT OFF | 01 99 | 41 99 aa bb | aabb |
Pilot-Injection | 01 9A | 41 9A aa bb | aabb |
Ambient Temperature | 01 9B | 41 9B aa | aa |
Revised Injection volume#1 | 01 9C | 41 9C aa bb cc dd | aa |
Revised Injection volume#2 | bb | ||
Revised Injection volume#3 | cc | ||
Revised Injection volume#4 | dd | ||
INJ CLASS #1 | 01 9D | 41 9D aa bb | aa.7:6 = C0 00 |
INJ CLASS #2 | aa.5:4 = 30 00 | ||
INJ CLASS #3 | aa.3:2 = 0C 00 | ||
INJ CLASS #4 | aa.1:0 = 03 00 | ||
INJ CLASS #5 | bb.7:6 = C0 00 | ||
INJ CLASS #6 | bb.5:4 = 00 30 | ||
INJ CLASS #7 | bb.3:2 = 00 0C | ||
INJ CLASS #8 | bb.1:0 = 00 03 |
Mode 1 PIDs 0xB6..0xBE:
Name | Befehl | Antwort | Wert | Scantech |
---|---|---|---|---|
Injection Volume [ml] | 01 A9 | 41 A9 aa bb | aabb | |
ATF Judder | 01 B1 | 41 B1 aa | aa | |
Accelerator POS No.1 [V] | 01 B2 | 41 B2 aa bb cc dd ee ff | aa | B203 0 |
Accelerator POS No.2 [V] | bb | B204 0 | ||
Throttle POS No.2 [V] | cc | B205 0 | ||
Throttle Request POS [V] | dd | B206 0 | ||
Throttle Motor Open Duty [%] | ee | B207 0 | ||
Throttle Motor Close Duty [%] | ff | B208 0 | ||
Fail Save Drive (Main CPU) | 01 B3 | 41 B3 aa bb cc dd ee ff | aa.6 = 40 | B303 7 |
Fail Save Drive | aa.5 = 20 | B303 6 | ||
Throttle IDL POS | aa.4 = 10 | B303 5 | ||
Accelerator IDL POS | aa.3 = 08 | B303 4 | ||
+BM ETCS Actuator Power | aa.2 = 04 | B303 3 | ||
Electromagnetic Clutch | aa.1 = 02 | B303 2 | ||
Throttle Motor | aa.0 = 01 | |||
Throttle Step POS [%] | bb | |||
Throttle Learned Value [V] | cc | B305 0 | ||
Accelerator Learned Value [deg] | dd | B306 0 | ||
Throttle Motor Current [A] | ee | B307 0 | ||
Magnetic Clutch Current [A] | ff | B308 0 | ||
AT Fluid Temp | 01 B4 | 41 B4 aa bb | aabb | |
CCS Vehicle SPD | 01 B6 | 41 B6 aa bb cc dd ee | aa | |
CCS Memory Vehicle SPD | bb | |||
Cruise Throttle Angle | cc | |||
Shift D Position | dd.7 = 00 00 00 80 00 | |||
Cruise Control | dd.6 = 00 00 00 40 00 | |||
CCS Indicator (Main) | dd.5 = 00 00 00 20 00 | |||
CCS Indicator (Sub) | dd.4 = 00 00 00 10 00 | |||
CCS Ready (Sub) | dd.3 = 00 00 00 08 00 | |||
CCS Ready (Main) | dd.2 = 00 00 00 04 00 | |||
CCS Main Switch (Sub) | dd.1 = 00 00 00 02 00 | |||
CCS Main Switch (Main) | dd.0 = 00 00 00 01 00 | |||
Cancel Switch | ee.5 = 00 00 00 00 20 | |||
SET/COAST Switch | ee.4 = 00 00 00 00 10 | |||
RES/ACC Switch | ee.3 = 00 00 00 00 08 | |||
Stop Light Switch-2 (Main) | ee.2 = 00 00 00 00 04 | |||
Stop Light Switch-2 (Sub) | ee.1 = 00 00 00 00 02 | |||
Stop Light Switch-1 (Sub) | ee.0 = 00 00 00 00 01 | |||
Lean Sensor B1 S1 [V] | 01 B7 | 41 B7 aa bb cc | aa | |
Lean Sensor FT B1 S1 [%] | bb | |||
Lean Control B1 S1 | cc.7 = 00 00 80 | |||
Lean Sensor Current B1S1 [mA] | cc.6:0 = 00 00 7F | |||
Lean Sensor B1 S2 [V] | 01 B8 | 41 B8 aa bb cc | aa | |
Lean Sensor FT B1 S2 [%] | bb | |||
Lean Control B1 S2 | cc.7 = 00 00 80 | |||
Lean Sensor Current B1S2 [mA] | cc.6:0 = 00 00 7F | |||
Shift | 01 BB | 41 BB aa bb | aa.2:0 = 07 | |
Lock Up SOL | bb.0 = 00 01 | |||
SPD (NIN) | 01 BC | 41 BC aa | aa | |
SPD (NOUT | 01 BD | 41 BD aa | aa | |
Oil Pressure | 01 BE | 41 BE aa | aa |
0xC7, 0xC9, 0xCC, 0xCD, 0xD2, 0xD3, 0xD4, 0xDA, 0xDB werden nicht näher beschrieben.
*: 3. Byte ist beim ZZE111 der PWM-Wert des VVT-Ventils (0..255)
Name | Befehl | Antwort | Wert | Scantech |
---|---|---|---|---|
Total Fuel Trim Bank 1 | 01 F0 | 41 F0 xx yy | xx | F003 0 |
Total Fuel Trim Bank 2 | yy | F004 0 | ||
O2 LR B1 S1 [ms] | 01 F1 | 41 F1 xx yy | xx | |
O2 LR B2 S1 [ms] | yy | |||
O2 RL B1 S1 [ms] | 01 F2 | 41 F2 aa bb cc dd | aa | |
O2 RL B1 S2 [ms] | cc | |||
O2 RL B2 S1 [ms] | bb | |||
O2 RL B2 S2 [ms] | dd | |||
Engine Run Time [sec] | 01 F4 | 41 F4 xx | ||
EGR Valve POS [%] | 01 F5 | 41 F5 xx | xx | |
A/F 1 Test Status | 01 F6 | 41 F6 xx | xx.0 | F603 1 |
A/F 2 Test Status | xx.1 | F603 2 | ||
SPD (NT) [rpm] | 01 F7 | 41 F7 xx | xx | |
SLIP CTRL | 01 F8 | 41 F8 xx | xx.7 | |
LINE PRS | xx.6 | |||
C/D CTRL | xx.5 | |||
O/D Cut SOL | xx.4 | F803 5 | ||
Lock Up SOL | xx.3 | F803 4 | ||
SHIFT | xx.2 | |||
Overdrive Cut SW1 from CCS | 01 F9 | 41 F9 xx yy zz | xx.7 | F903 8 |
Stop Light Brake Switch 1 | xx.6 | F903 7 | ||
Kick Down SW | xx.5 | F903 6 | ||
Overdrive Cut SW2 (O/D Off switch) | xx.4 | F903 5 | ||
ECT power mode / M SW | xx.3 | F903 4 | ||
Shift Position Switch in Reverse | xx.2 | F903 3 | ||
Shift Position Switch in 2nd | xx.1 | F903 2 | ||
Shift Position Switch in Low | xx.0 | F903 1 | ||
Shift Position Switch in Sports Mode Shift Up | yy.6 | F904 7 | ||
Shift Position Switch in Sports Mode Shift Down | yy.5 | F904 6 | ||
Shift Position Switch in Sports Mode | yy.4 | F904 5 | ||
Shift Position Switch in Snow | yy.3 | F904 4 | ||
Drive | yy.2 | |||
Shift Position Switch in 4th(M)/Drive | yy.1 | F904 2 | ||
Shift Position Switch in 3rd | yy.0 | F904 1 | ||
SPD (SP2) [km/h] | 01 FA | 41 FA xx | xx | |
Shift Solenoid DSU | 01 FB | 41 FB xx | xx.6 | FB03 7 |
Shift Solenoid SLS | xx.5 | FB03 6 | ||
Shift Solenoid SLC | xx.4 | FB03 5 | ||
Shift Solenoid SLD | xx.3 | FB03 4 | ||
Shift Solenoid SLT | xx.2 | FB03 3 | ||
Shift Solenoid SLU | xx.1 | FB03 2 | ||
Shift Solenoid SLN | xx.0 | FB03 1 | ||
SPD (NC0) [rpm] | 01 FC | 41 FC xx | xx | |
SPD (NC2) [rpm] | 01 FD | 41 FD xx | xx | |
SPD(NC) Direct Clutch RPM NC | 01 FE | 41 FE xx | xx | FE03 0 |
Cylinder Number | 01 FF | 41 FF xx | xx |
Weitere Scantech PIDs ("OBD II SCANTOOL v1.35" von Isaac Zia); die Kodierung kann aus obigen PIDs erschlossen werden:
Scantech | |
---|---|
Target of CAM Phaser | DA03 0 |
CAM Phaser | DA05 0 |
OVC Duty Ratio | DA07 0 |
Misfire All Cylinders | F303 0 |
*Anmerkungen:
Die Active Tests des ZZE111 (04, 05, 06, 09) sind fett markiert:
Active Test | Befehl | Formel | Bedeutung | Scantech |
---|---|---|---|---|
Injector volume | 30 01 xx = [40..FF] | (39*UInt/2-2500)/100 [%] | ||
A/F Control | 30 01 xx = [40 / FF] | 255:25%, 64:-12.5% | ||
IAC Duty | 30 02 xx = [1C..E6] | 391*UInt/1000 [%] | ||
IAC Step | 30 02 xx = [00..7D] | UInt [step] | ||
EGR Step | 30 03 xx = [00..7D] | UInt [step] | ||
SCV VSV | 30 04 80 80 | 0:OFF, 1:ON | ||
Secondary Air VSV | 30 04 40 40 | 0:OFF, 1:ON | ||
Fuel Pump Relay | 30 04 20 20 | 0:OFF, 1:ON | ||
Intake Control VSV1 | 30 04 10 10 | 0:OFF, 1:ON | ||
EGR System | 30 04 08 08 | 0:OFF, 1:ON | ||
Fuel Pressure Up VSV | 30 04 04 04 | 0:OFF, 1:ON | ||
Variable Intake VSV | 30 04 02 02 | 0:OFF, 1:ON | ||
A/C Cut Signal | 30 04 01 01 | 0:OFF, 1:ON | ||
Intake Control VSV2 | 30 05 80 80 | 0:OFF, 1:ON | 0580 | |
VVT Control (Bank 2) | 30 05 40 40 | 0:OFF, 1:ON | 0540 | |
Vapor Press VSV | 30 05 20 20 | 0:OFF, 1:ON | 0520 | |
Purge VSV | 30 05 10 10 | 0:OFF, 1:ON | ||
A/C Magnetic Clutch Relay | 30 05 08 08 | 0:OFF, 1:ON | 0508 | |
Purge Cut VSV | 30 05 04 04 | 0:OFF, 1:ON | 0504 | |
Fuel Pump | 30 05 02 02 | 0:OFF, 1:ON | ||
Idle Up VSV | 30 05 01 01 | 0:OFF, 1:ON | 0501 | |
Exhaust Bypass Valve | 30 06 80 80 | 0:OFF, 1:ON | 0680 | |
Exhaust Gas Control VSV | 30 06 40 40 | 0:OFF, 1:ON | 0640 | |
Intake Air Control VSV | 30 06 20 20 | 0:OFF, 1:ON | 0620 | |
Air Bleed | 30 06 10 10 | 0:OFF, 1:ON | 0610 | |
Automatic Oil Supply | 30 06 08 08 | 0:OFF, 1:ON | 0608 | |
Boost Pressure Control VSV | 30 06 04 04 | 0:OFF, 1:ON | 0604 | |
VVT Control (Bank 1) | 30 06 02 02 | 0:OFF, 1:ON | 0602 | |
Supercharger Control Relay | 30 06 01 01 | 0:OFF, 1:ON | 0601 | |
E-ABV Step | 30 07 xx = [00..29] | UInt | ||
Slip Control Solenoid | 30 08 80 80 | 0:OFF, 1:ON | 0880 | |
Line Pressure Up Solenoid | 30 08 40 40 | 0:OFF, 1:ON | 0840 | |
C/D Control Solenoid | 30 08 20 20 | 0:OFF, 1:ON | 0820 | |
