Für den Yaris P1 gibt es die SIL PZ471ZX015CA.
Als Ergänzung zu RM920E ist die Diagnose des NLP10 ab 12/2002 ist in TSB EG−3005 beschrieben.
Ergänzend sind in den TSBs zu finden:
E3 links mit Sicht auf die Anschlüsse der Motor-ECU, Label oben (Einbaulage)
13 E01 |
12 #10 |
11 #20 |
10 OCV+ |
9 EVP |
8 FAN1 |
7 FAN2 |
6 STP |
5 D |
4 ALT |
3 IGF |
2 RSO |
1 E03 |
26 E02 |
25 #30 |
24 #40 |
23 OCV- |
22 IGT1 |
21 IGT2 |
20 IGT3 |
19 IGT4 |
18 G2 |
17 ME+ |
16 NE- |
15 CASE |
14 E1 |
E4
8 HT |
7 MHSW |
6 OX1 |
5 OX2 |
4 THW |
3 THA |
2 VG |
1 VC |
16 HTS |
15 p-b TC |
14 EOM |
13 KNK |
12 PSP |
11 VTA |
10 EVG |
9 E2 |
E5
6 SLU+ |
5 NT+ |
4 OD2 |
3 S1 |
2 ST |
1 SLT+ |
12 SLU- |
11 NT- |
10 OIL |
9 S2 |
8 OILW |
7 SLT- |
E6 rechts
11 STA |
10 AC |
9 SPD |
8 TAC0 |
7 KSW |
6 / y-r IMLD HOT |
5 W |
4 RXCK |
3 TXCT |
2 gr / y MREL COOL |
1 BATT |
22 NSW |
21 ACT |
20 GFC ELS |
19 L |
18 2 |
17 R |
16 SIL |
15 CODE |
14 FC |
13 IGSW |
12 +B |
Der SPI-EEPROM kann sehr einfach mit einem CH341A-Programmer und SO8-Clip gelesen und beschrieben werden: über den Adapter wird der Chip mit 3,3V versorgt, wodurch die restliche Elektronik im MSG passiv bleibt. Mit Asprogrammer und eingestelltem ATMEL 25020 bzw. 25040 kann ohne weiteres gelesen und geschrieben werden.
Die 10 Schlüsselcodes sind jeweils 8 Bytes lang und werden 3mal wiederholt nacheinander abgelegt.
Nr. | Adresse | Nr. | Typ | |
0 | 0x00 | 0x08 | Master 1 | |
0x10 | 0x18 | 1 | Master 2 | |
0x20 | 0x28 | |||
2 | 0x30 | 0x38 | Master 3 | |
0x40 | 0x48 | 3 | Sub 1 | |
0x50 | 0x58 | |||
0x60 = 01 01 01 03 | 0x68 | |||
4 | 0x70 | 0x78 | Master 4 | |
0x80 | 0x88 | 5 | Master 5 | |
0x90 | 0x98 | |||
0xA0 | 0xA8 | Master 6 | ||
0xB0 | 0xB8 (FB DF 5A 69) | Master 7 | ||
0xC0 | 0xC8 | |||
0xD0 | 0xD8 | |||
0xE0 | 0xE8 | |||
0xF0 | 0xF8 |
Die Anzahl der registrierten Schlüssel wird unter Adresse 0x63 abgelegt.
Der Wert an den Adressen 0x60, 0x61 und 0x62 ist identisch und muss 1 für einen
korrekten Datensatz sein.
Beispiel:
mit Sicht auf die Anschlüsse der Motor-ECU, Label oben (Einbaulage), rot markiert sind die Unterschiede zum ZZE111; '?GND?' bedeutet 'hat in der ECU Verbindung zu GND':
Anschluss 1 - E20 (links) - Pinnummern aus dem EWD, in Klammern die auf dem Steckverbinder eingeprägten Pinnummern
3 (7) b-o HT1A |
2 (8) w-r HT1B |
1 (9) b-y BATT |
6 (4) b INJ#2 |
5 (5) b-l INJ#4 |
4 (6) b-y +B 12V von EFI-Relais |
9 (1) b-o INJ#1 |
8 (2) b-w INJ#3 |
7 (3) w-b E1 GND |
Anschluss 3 - E19 (Mitte) - Pinnummern aus dem EWD, in Klammern die auf dem Steckverbinder eingeprägten Pinnummern
13 (40) w-g HOT (ELS2) |
12 (41) r OX1B |
11 (42) l OX1A |
10 (43) p-b TC |
9 (44) w-r PR2 [A/C] (n/c) |
8 (45) r-l THW |
7 (46) y-b THA |
6 (47) p VG [MAF] |
5 (48) b-r KNK1 |
4 (49) br KNK2 [KNK-Masse] =GND (n/c) |
3 (50) g-w STP |
2 (51) y CODE |
1 (52) l SIL |
26 (27) b-w AC1 |
25 (28) g E12 =GND |
24 (29) p E11 =GND |
23 (30) | 22 (31) | 21 (32) y-r VTA [Throttle Position Sensor] |
20 (33) br E2 [THA-/THW-/VTA-/TE-Masse] =GND |
19 (34) v EVG [MAF-Masse] =GND |
18 (35) l-b TXCT |
17 (36) w-b EOM |
16 (37) y-b RXCK |
15 (38) w NE- |
14 (39) o NE+ [crankshaft pos] |
39 (14) b-r IGSW [von Zündung IG2] |
38 (15) y KSW [Schlüssel-schalter] |
37 (16) b IMLD [Immob.-LED] |
36 (17) l-w F/PS (n/c) |
35 (18) l ALT [Gen.-Last] (n/c) |
34 (19) l-b MHSW [el. Last] (=ELS) |
33 (20) b-l STA (n/c) |
32 (21) l-r (n/c) (PSW) |
31 (22) | 30 (23) v-w SPD |
29 (24) r G1 [Camshaftpos] |
28 (25) b-y TE [Klima-NTC] (n/c) |
27 (26) w-l FAN (n/c) |
52 (1) r-w VC |
51 (2) w-g EVP1 |
50 (3) w COOL (FAN) |
49 (4) gr MREL [EFI-Relais-Spule+] |
48 (5) b TACH [Drehzahl] |
47 (6) g FC |
46 (7) b-r RSD (=ISCV) |
45 (8) g-r DUTY [A/C] (n/c) |
44 (9) | 43 (10) b ACT |
42 (11) y IGF (n/c) |
41 (12) | 40 (13) |
Anschluss 5 - E18 (rechts)
7 y-r W |
8 g-b IGT2 |
9 g-y IGT4 |
4 r-w OCV+ |
5 g-o IGT3 |
6 g-r IGT1 |
1 w-b E01 GND |
2 w-b E02 GND |
3 r-b OCV- |
Anmerkungen zu den Unterschieden
Yaris aus japanischer Fertigung haben Scheinwerfer von Ichikoh eingebaut, bei denen die LWR integriert ist. Yaris aus Frankreich haben Valeo-Scheinwerfer mit abnehmbarem LWR-Motor.
Ichikoh (right aiming = Rechtsverkehr) | Valeo | Magneti Marelli | |
---|---|---|---|
links | 81150-52020 TYC 20-5730-08-2 81150-52021 Depo 212-11A2-LD-EM |
81170-0D010 81170-0D011 Depo 212-11F7-LD-EM |
713121617022 |
rechts | 81110-52020 TYC 20-5729-08-2 81110-52011 Depo 212-11A2-LD-EM |
81130-0D010 81130-0D011 Depo 212-11F7-LD-EM |
713121617021 |
Um den Scheinwerfer auszubauen ist es nicht unbedingt notwendig die Stoßstange abzunehmen:
Original-Scheinwerfer, blind
TYC-Scheinwerfer, neu
(der linke Scheinwerfer hat m. M. nach keine korrekte Ausbildung des
Lichtkegels)
links original, rechts TYC
links DEPO, rechts TYC
original Toyota (Ichikoh, blind)
Depo (Ichikoh)
Depo (Valeo)
Yaris P1 1SZ-FE 01/1999-11/2001 JPP
Toyota | Kabellänge | Bosch | universal | NGK | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | 89465-52020 | 640mm | 0 258 986 602 - LS602 | OZA669-EE8 | |
#2 | 89465-52030 | 330mm | 0 258 986 602 - LS602 | OZA669-EE12 = 2NZ-FE |
Yaris P1 1SZ-FE 12/2001-11/2002 JPP
Toyota | Kabellänge | Bosch | universal | |
---|---|---|---|---|
#1 | 89465-52020 | 638mm | 0 258 006 344 - LS6344 | |
#2 | 89465-52180 | 298mm | 0 258 006 345 - LS6345 | 0258986602 LS602 |
Yaris P1 1SZ-FE 01/2001-03/2002 FRP
Toyota | Kabellänge | Bosch | universal | |
---|---|---|---|---|
#1 | 89465-0D010 | 638mm | 0258006344 LS6344 | |
#2 | 89465-0D020 | 298mm | 0258006345 LS6345 |
Yaris P1 1SZ-FE 02/2003- FRP
Toyota | Kabellänge | Bosch | universal | |
---|---|---|---|---|
#1 | 89465-0D050 | 298mm | 0258006542 LS6542 | 0258986602 LS602 |
#2 | 89465-0D060 | 753mm | 0258006543 LS6543 | 0258986602 LS602 |
Zur Not kann auch eine 89465-0D060 anstelle der 89465-52020 verwendet werden, es müssen nur die Kontakte in den alten Stecker eingebaut werden.
JPP:
FRP:
2001: Bosch-Made: 0,9mm-1,0mm; others: 0,8mm
2002: TMMF-Made: 0,9mm-1,0mm; others: 0,8mm
2003: Bosch: 0,9mm-1,0mm; Denso: 1,0..1,1mm
*: lt. Produktkatalog des jeweiligen Herstellers
Für den 1SZ-FE mit Klima und Servolenkung passt z.B. der Conti 4PK1775
Tipp: zum Anheben des Motors kann auch der Wagenheber verwendet werden. Dazu muss allerdings für etwas mehr Bodenfreiheit unter der Ölwanne gesorgt werden (ca. 10cm mehr), indem z.B. auf einen Bordstein oder ein Stück auf eine Auffahrrampe gefahren wird.
Steckerbelegung (genauso wie beim E11)
Pin | Farbe | Zeichen | ECU-Pin | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | B-Y | B+ | (E6/12) | +12V von EFI-Relais |
2 | V | EVG - | E4/10 | Signalmasse für MAF |
3 | P | VG + | E4/2 | MAF Signal |
4 | Y-B | THA | E4/3 | Lufttemperaturgeber |
5 | BR | E2 | (E4/9) | Signalmasse für THA |
Der Arm des Heckscheibenwischers ist aus Kunststoff. Die Befestigung auf dem Motorwellendorn geht manchmal kaputt. Japanische P1 haben einen Motorkonusdurchmesser von 6,5..8mm, französische P1F haben 8..10mm. Weiterhin ist die Wellenaufnahme beim P1 etwas in den Arm hineinversetzt, beim P1F ist sie eben mit dem Arm. Leider bekommt man für den japanischen P1 scheinbar keinen "billigen" Wischarm - die für japanische Yaris ab BJ 1999 angebotenen Wischarme sind für den P9 und haben eine andere Form (die Kröpfung ist kürzer als beim P1). Der Japan-P9-Wischer lässt sich aber trotzdem auf den Dorn des P1-Wischermotors montieren - er sitzt dann nur etwas anders als der ursprüngliche.
Fahrerseite | 530mm | Wischblatt 85222-26060 mit Spoiler | Gummi 85214-26020 | Bosch AR534S (530+380mm) Bosch Twin 534 (530+380mm) rechts auch Bosch 340UE |
Beifahrerseite | 340mm | Wischblatt 85212-52010 | Gummi 85214-44080 | |
Heck | 300mm | Wischarm 85241-52010 | Gummi 85214-52020 |
Die Waschwasserpumpe 85330-10290 bestimmt durch die Drehrichtung des Pumpenmotors an welchem der zwei Anschlüsse Druck aufgebaut wird, um zwischen Front- und Heckscheibe umzuschalten. Die Umpolung erfolgt durch ein im Pumpengehäuse untergebrachtes Relais: soll das Wasser zur Heckscheibe wird das Relais aktiviert. Durch eingedrungenes Wasser können die Platine oder die Anschlüsse des Relais beschädigt werden, sodass die Pumpe kein Heckscheiben-Waschwasser mehr liefert, obwohl sie für die Frontscheibe noch funktioniert. Als Ersatz für das Relais (VB 127K TAKAMISAWA 9927B4) kann ein 12V-Relais mit zwei Umschaltkontakten verwendet werden.
Zum Ausbau wird ein Teil der Radhausinnenverkleidung abgeschraubt und zur Seite gedrückt. Dann können die Schläuche an den Verbindern getrennt werden und die Pumpe seitlich vom Vorratsbehälter abgezogen werden. Diese Art von Pumpe ist auch im Starlet, Yaris Verso, Paseo und Hiace verbaut.
Es können bis zu 7 Hauptschlüssel angelernt werden.
Es können bis zu 3 Nebenschlüssel angelernt werden.
beim Corolla E12 muss Punkt 2 zweimal, und Punkt 6 und 7 vertauscht ausgeführt werden (Methode A-1), E12U ist in Punkt 11 wie P1F (Methode A-4).
Das Leistungsdiagramm des 1SZ-FE habe ich aus dem NCF165 ausgelesen.
Nachdem sich der "Sensor 717" im Corolla bewährt hat, dieser jedoch derzeit nicht mehr lieferbar ist, habe ich mich beim Yaris für den "Schaub Stop&Go 1+" von www.marderabwehr.de entschieden. Er erzeugt eine Spannung von ca. -260V an den Kontaktplättchen. Die Stromaufnahme ist mit 1,6mA sogar geringer als beim Sensor 717. Der Stop&Go 1+ tut also das gleiche für den halben Preis.
Der Einbau gestaltet sich beim P1 recht einfach, wenn man auf den Motorhaubenkontakt verzichtet. Für ihn habe ich keine einfache Montagemöglichkeit gefunden. Das Modul habe ich am Kabelbaum am linken Stoßdämpfer befestigt, daneben ist auch gleich ein Massepunkt. Dauerplus und Zündungsplus bekommt man bequem mit Flachsteckern aus dem Sicherungs- und Relais-Kasten im Motorraum: da die Relais "CL-ACT" (Free-Tronic) und "HTR SUB" (Zweiwegstromheizung) nicht bestückt sind, die Kontakte im Relaissockel sowie Sicherung "30A CL-ACT2" aber vorhanden sind, kann darüber der Marderschreck bequem angeschlossen werden: Dauerplus erhält man über den linken Relaisanschluss (2) von "CL-ACT" (auf dem Foto die rote Leitung), Zündungsplus vom rechten Relaisanschluss (3) von "HTR SUB" (auf dem Foto die grüne Leitung) (von vorne in den Relaiskasten gesehen, Relaiskontaktbezeichnung entspricht nicht der von "ST Relay"!). Dauerplus kann auch über die "50A HTR SUB1" am unteren Relaiskontakt (5) von "HTR SUB" sowie über eine Flachsteckkupplung aus dem Sockel der nicht bestückten Sicherung "50A HTR SUB2" bezogen werden.
Die Platzierung der Komponenten habe ich so vorgenommen:
Kupplung (auf Kontakte gesehen):
1 MTRL |
2 Zündung ST2 b |
|||||
5 Anlasser b |
||||||
3 gr-w |
4 EFI-Sensoren/ -Aktoren b-y |
6 STRL o. '7' w-b |
7 w-b |
|||
10 TFT Aktuator |
||||||
8 Water Temp Sw./ Motor-ECU w-l |
9 |
11 +12V Zündspulen b-r |
12 |
|||
14 TFT Masse |
||||||
13 | 15 |
Stecker (im Kasten, auf Kabel gesehen):
1 CL-ACT Spule gr |
2 ST Relay Spule b |
|||||
5 ST Relay Kontakt b |
||||||
3 |
4 EFI Relay Kontakt b-y |
6 ST Relay w-b |
7 Masse EC w-b |
|||
10 CL-ACT Kontakt w-r |
||||||
8 FAN NO.2 Relay Spule w-l |
9 |
11 Zündung IG2 b-r |
12 |
|||
14 Masse EA w-b |
||||||
13 w-l |
15 |
Im Yaris SCP10 (JT1) sind folgende ECUs über OBD erreichbar:
"CARB exception mode" bedeutet, dass die 3 Schlüssel-Bytes der Nachricht der ISO 9141 entsprechen, jedoch Fast-Init benutzt wird (beide Keybytes sind 0x08).
Techstream versucht zunächst die Verbindung nach ISO 14230 aufzubauen, danach wird ISO 9141 versucht. Beim SCP10 wird deshalb mit ISO 14230 gearbeitet.
Mit dem aktuellen ELM327 v2.1 lässt sich das modifizierte ISO14230-FastInit der Airbag- (und ABS)-ECU einstellen:
AT PP 1A SV 0E
- TiniL auf 35ms setzenAT PP 1B SV 06
- TiniH auf 15ms setzenAT PP 1A ON
- Timingparameter 1A aktivierenAT PP 1B ON
- Timingparameter 1B aktivierenAT Z
- Neustart mit neuen ParameternAT SP 5
- ISO14230AT IB 96
- 9600 baudAT SH 81 29 F0
- Testeradresse "F0", Zieladresse "29" für
ABS, bzw.AT SH 81 58 F0
- Testeradresse "F0", Zieladresse "58" für
SRSAT FI
- Fast InitLeider kann der ELM327 v1.4 nicht auf das modifizierte ISO 14230 der SRS-/ABS-ECUs programmiert werden:
Der ELM327 v1.4 scheitert leider am 35ms-Init:
Manche PIDs liefern 8-Byte-große Antworten, deren
Verarbeitung mit "ATAL
" im ELM327 erlaubt werden muss.
Für den Yaris SCP10 gelten die gleichen OBD-Befehle wie für den Corolla E11. Zusätzlich sind diese herstellerspezifischen Parameter abrufbar:
Bei der Fahrzeugwahl findet dieser Datenaustausch statt (in Klammern die Werte des ZZE111):
Aus den Antworten ist also "SCP" und "1FE" herauszulesen.
Durch Probieren herausgefunden (sollte das nicht eigentlich 01D2 sein?):
Interessanterweise liefert Mode-1-PID "A2 04" sieben mal die Werte aller Mode-1-PIDs in einer gepackten Liste:
Antwort | Zuordnung |
---|---|
E2 11 AA BB CC DD EE FF | PID 01 = AABBCCDD PID 03 = EE |
E2 12 AA BB CC DD EE FF | PID 04 = AA PID 05 = BB PID 06 = CC PID 07 = DD PID 0C = EEFF |
E2 13 AA BB CC DD EE FF | PID 0D = AA PID 0E = BB PID 0F = CC PID 10 = DDEE PID 11 = FF |
E2 14 AA BB CC DD EE FF | PID 14 = BBCC PID 15 = DDEE PID 1C = FF |
E2 15 AA BB CC DD EE FF | PID 21 = AABB PID E1 = CCDD PID E2 = EEFF |
E2 16 AA BB CC DD EE | PID E4 = AA PID E6 = BB PID E8 = CCDDEE |
E2 17 AA BB CC DD EE FF | PID E9 = AABBCCDD PID EB = EEFF |
E2 18 AA BB CC DD EE FF | PID EC = AA PID EF = BBCCDD PID F0 = EEFF |
E2 19 AA BB CC DD EE FF | PID F1 = AABB PID F2 = CCDDEEFF |
E2 1A AA | PID F2 = AA |
"A2 02" liefert 65x die Antwort "E2 02 00 00 00 00 00 00".
Bei der Fahrzeugwahl findet dieser Datenaustausch statt (in Klammern die Werte des ZZE111):
Aus den Antworten ist also "NCP" und "2FE" herauszulesen.
"A2 04" liefert Mode-1-PIDs: sieben mal die Werte aller Mode-1-PIDs in einer gepackten Liste, "A3" steht auch diesem Zusammenhang
Antwort | Zuordnung |
---|---|
E2 11 AA BB CC DD EE FF | PID 01 = AABBCCDD PID 03 = EE |
E2 12 AA BB CC DD EE FF | PID 04 = AA PID 05 = BB PID 06 = CC PID 07 = DD PID 0C = EEFF |
E2 13 AA BB CC DD EE FF 00 8a 00 00 11 00 |
PID 0D = AA PID 0E = BB PID 0F = CC PID 10 = DDEE PID 11 = FF |
E2 14 AA BB CC DD EE FF 03 03 80 00 ff 06 |
PID 13 = AA PID 14 = BBCC [03 80] PID 15 = DDEE [00 ff] PID 1C = FF [06 ok] |
E2 15 AA BB CC DD EE FF 00 00 00 00 05 05 |
PID 21 = AABB PID B4 = CCDD PID E1 = EEFF [ok] |
E2 16 AA BB CC DD EE 00 00 00 78 |
PID E2 = AABB PID E4 = CC PID E6 = DD [ok] |
E2 17 AA BB CC 00 00 00 |
PID E8 = AABBCC |
E2 18 AA BB CC DD EE FF 00 00 00 00 00 00 |
PID E9 = AABBCCDD PID EB = EEFF |
E2 19 AA BB CC DD EE FF 00 01 00 00 80 00 |
PID EC = AA PID EF = BBCCDD [ok] PID F0 = EE [ok] PID F1 = FF |
E2 1A AA BB CC DD EE FF 00 00 00 00 00 00 |
PID F2 = AABBCC ?? DDEEFF |
E2 1B AA BB CC DD EE FF 00 00 03 00 00 04 |
PID F3 = AA [00] PID F7 = BB [00] PID F8 = CC [03] ok PID F9 = DDEE [00 00] PID FB = FF |
Vom P1 werden unterstützt: Mode 21 PIDs 01, 02, 03, 06, 07, 11, 21, 22
Name | Befehl | Antwort | Wert |
---|---|---|---|
Pre-Charge Pump | 21 01 | 61 01 aa bb | aa.3 = 08 |
TRAC Motor Relay | aa.2 = 04 | ||
ABS Motor Relay | aa.1 = 02 | ||
Solenoid Relay | aa.0 = 01 | ||
Reservoir Warning SW | bb.6 = 00 40 | ||
Low Hydraulic Boost SW | bb.5 = 00 20 | ||
High Hydraulic Boost SW | bb.4 = 00 10 | ||
VSC/TRAC OFF SW | bb.3 = 00 08 | ||
Sub Idle SW | bb.2 = 00 04 | ||
Main Idle SW | bb.1 = 00 02 | ||
Stop Light SW | bb.0 = 00 01 | ||
RL Wheel ABS Control | 21 02 | 61 02 aa | aa.3 = 08 |
RR Wheel ABS Control | aa.2 = 04 | ||
FL Wheel ABS Control | aa.1 = 02 | ||
FR Wheel ABS Control | aa.0 = 01 | ||
FR Wheel Speed [km/h] | 21 03 | 61 03 aa bb cc dd | aa |
FL Wheel Speed [km/h] | bb | ||
RR Wheel Speed [km/h] | cc | ||
RL Wheel Speed [km/h] | dd | ||
Deceleration SW | 21 04 | 61 04 aa | aa |
Deceleration Sensor1 [G] | 21 05 | 61 05 aa bb | aa |
Deceleration Sensor2 [G] | bb | ||
ECU IG Power Voltage | 21 06 | 61 06 aa | aa |
ABS Solenoid (SRLH) | 21 07 | 61 07 aa | aa.7 = 80 |
ABS Solenoid (SRLR) | aa.6 = 40 | ||
ABS Solenoid (SRRH) | aa.5 = 20 | ||
ABS Solenoid (SRRR) | aa.4 = 10 | ||
ABS Solenoid (SFLH) | aa.3 = 08 | ||
ABS Solenoid (SFLR) | aa.2 = 04 | ||
ABS Solenoid (SFRH) | aa.1 = 02 | ||
ABS Solenoid (SFRR) | aa.0 = 01 | ||
TRAC Solenoid (SRCR) | 21 08 | 61 08 aa | aa.6 = 40 |
TRAC Solenoid (SRCF) | aa.5 = 20 | ||
TRAC Solenoid (SPFL) | aa.4 = 10 | ||
TRAC Solenoid (SPFR) | aa.3 = 08 | ||
TRAC Solenoid (SMR) | aa.2 = 04 | ||
TRAC Solenoid (SMFL) | aa.1 = 02 | ||
TRAC Solenoid (SMFR) | aa.0 = 01 | ||
Throttle Sensor [deg] | 21 09 | 61 09 aa | aa |
Sub-Throttle Sensor [V] | 21 0A | 61 0A aa | aa |
Engine Speed [rpm] | 21 0B | 61 0B aa bb | bb |
Vehicle Speed [km/h] | 21 0C | 61 0C aa | aa |
Yaw Rate Sensor [deg/s] | 21 0D | 61 0D aa bb | aa |
Zero Yaw Rate Sensor [deg/s] | bb | ||
Steering Angle Sensor [deg] | 21 0E | 61 0E aa bb | bb |
Master Cylinder Sensor [MPa] | 21 0F | 61 0F aa | aa |
Pedal Stroke Sensor [V] | 21 10 | 61 10 aa | aa |
Test Mode | 21 11 | 61 11 aa | aa.0 = 01 |
1 System Brake | 21 17 | 61 17 aa | aa.1 = 02 |
Regeneration Cooperation | aa.0 = 01 | ||
Solenoid (SS) | 21 18 | 61 18 aa | aa.2 = 04 |
Solenoid (SMC2) | aa.1 = 02 | ||
Solenoid (SMC1) | aa.0 = 01 | ||
Vehicle Speed (EMPS) [km/h] | 21 19 | 61 19 aa | aa |
H/B Motor Relay | 21 1A | 61 1A aa bb cc dd ee | aa.2 = 04 |
ABS Motor Relay | aa.1 = 02 | ||
Solenoid Relay | aa.0 = 01 | ||
Low Hydraulic Boost SW | bb.7 = 00 80 | ||
High Hydraulic Boost SW | bb.6 = 00 40 | ||
Solenoid (SMFL) | bb.5 = 00 20 | ||
Solenoid (SMFR) | bb.4 = 00 10 | ||
Stop Light SW | bb.1 = 00 02 | ||
ECU IG Power Voltage | bb.0 = 00 01 | ||
Deceleration SW | cc.7:5 = 00 00 E0 | ||
Test Mode | cc.0 = 00 00 01 | ||
Deceleration Sensor1 [G] | dd | ||
Deceleration Sensor2 [G] | ee | ||
FR Wheel Speed [km/h] | 21 1B | 61 1B aa bb cc dd ee ff | aa |
FL Wheel Speed [km/h] | bb | ||
RR Wheel Speed [km/h] | cc | ||
RL Wheel Speed [km/h] | dd | ||
ABS Solenoid (SRLR) | ee.7 = 00 00 00 00 80 | ||
ABS Solenoid (SRLH) | ee.6 = 00 00 00 00 40 | ||
ABS Solenoid (SRRR) | ee.5 = 00 00 00 00 20 | ||
ABS Solenoid (SRRH) | ee.4 = 00 00 00 00 10 | ||
ABS Solenoid (SFLR) | ee.3 = 00 00 00 00 08 | ||
ABS Solenoid (SFLH) | ee.2 = 00 00 00 00 04 | ||
ABS Solenoid (SFRR) | ee.1 = 00 00 00 00 02 | ||
ABS Solenoid (SFRH) | ee.0 = 00 00 00 00 01 | ||
Vehicle Speed [km/h] | ff | ||
SLA Solenoid Current [A] | 21 1C | 61 1C aa bb | aa |
SLR Solenoid Current [A] | bb | ||
Air bleeding Support | 21 21 | 61 21 aa bb cc dd ee ff | aa.7 = 80 |
Parking Brake SW | aa.6 = 40 | ||
Low Hydraulic Boost SW | aa.5 = 20 | ||
High Hydraulic Boost SW | aa.4 = 10 | ||
VSC/TRAC OFF SW | aa.3 = 08 | ||
Sub Idle SW | aa.2 = 04 | ||
Main Idle SW | aa.1 = 02 | ||
Stop Light SW | aa.0 = 01 | ||
H/B Motor Relay | bb.7 = 00 80 | ||
ABS Motor Relay | bb.6 = 00 40 | ||
Solenoid Relay | bb.5 = 00 20 | ||
ECU Code4 | bb.4 = 00 10 | ||
ECU Code3 | bb.3 = 00 08 | ||
ECU Code2 | bb.2 = 00 04 | ||
ECU Code1 | bb.1 = 00 02 | ||
Test Mode | bb.0 = 00 01 | ||
FR Wheel Direction | cc.7 = 00 00 80 | ||
FL Wheel Direction | cc.6 = 00 00 40 | ||
RR Wheel Direction | cc.5 = 00 00 20 | ||
RL Wheel Direction | cc.4 = 00 00 10 | ||
RL Wheel ABS Control | cc.3 = 00 00 08 | ||
RR Wheel ABS Control | cc.2 = 00 00 04 | ||
FL Wheel ABS Control | cc.1 = 00 00 02 | ||
FR Wheel ABS Control | cc.0 = 00 00 01 | ||
Solenoid (SRLR) | dd.7 = 00 00 00 80 | ||
Solenoid (SRLH) | dd.6 = 00 00 00 40 | ||
Solenoid (SRRR) | dd.5 = 00 00 00 20 | ||
Solenoid (SRRH) | dd.4 = 00 00 00 10 | ||
Solenoid (SFLR) | dd.3 = 00 00 00 08 | ||
Solenoid (SFLH) | dd.2 = 00 00 00 04 | ||
Solenoid (SFRR) | dd.1 = 00 00 00 02 | ||
Solenoid (SFRH) | dd.0 = 00 00 00 01 | ||
Solenoid (SPFL) | ee.7 = 00 00 00 00 80 | ||
Solenoid (SPFR) | ee.6 = 00 00 00 00 40 | ||
Solenoid (SMR) | ee.5 = 00 00 00 00 20 | ||
Solenoid (SMF) | ee.4 = 00 00 00 00 10 | ||
Solenoid (SRMR) | ee.3 = 00 00 00 00 08 | ||
Solenoid (SRMF) | ee.2 = 00 00 00 00 04 | ||
Solenoid (SRCR) | ee.1 = 00 00 00 00 02 | ||
Solenoid (SRCF) | ee.0 = 00 00 00 00 01 | ||
Reservoir Warning SW | ff.1 = 00 00 00 00 00 02 | ||
Stepping Force SW | ff.0 = 00 00 00 00 00 01 | ||
FR Wheel Speed [km/h] | 21 22 | 61 22 aa bb cc dd ee ff | aa |
FL Wheel Speed [km/h] | bb | ||
RR Wheel Speed [km/h] | cc | ||
RL Wheel Speed [km/h] | dd | ||
Vehicle Speed [km/h] | ee | ||
ECU IG Power Voltage | ff | ||
Deceleration Sensor1 [G] | 21 23 | 61 23 aa bb cc dd | aa |
Deceleration Sensor2 [G] | bb | ||
Vacuum Sensor1 [V] | cc | ||
Vacuum Sensor2 [V] | dd | ||
Master Cylinder Sensor1 [V] | 21 24 | 61 24 aa bb cc | aa |
Master Cylinder Sensor2 [V] | bb | ||
TRAC/VSC Off Mode | cc.2:1 = 00 00 06 | ||
PPS Solenoid | 21 25 | 61 25 aa | aa.0 = 01 |
Master Cylinder Sensor [MPa] | 21 28 | 61 28 aa bb cc dd | aa |
Regulator Sensor [MPa] | bb | ||
FR Wheel Cylinder [MPa] | cc | ||
RR Wheel Cylinder [MPa] | dd | ||
Regenerative Request [Nm] | 21 29 | 61 29 aa bb | aa |
Regenerative Operation [Nm] | bb | ||
SLAFR Solenoid Current [A] | 21 2B | 61 2B aa bb cc dd | aa |
SLAFL Solenoid Current [A] | bb | ||
SLARR Solenoid Current [A] | cc | ||
SLARL Solenoid Current [A] | dd | ||
SLRFR Solenoid Current [A] | 21 2C | 61 2C aa bb cc dd ee ff | aa |
SLRFL Solenoid Current [A] | bb | ||
SLRRR Solenoid Current [A] | cc | ||
SLRRL Solenoid Current [A] | dd | ||
Pedal Stroke Sensor1 [V] | ee | ||
Pedal Stroke Sensor2 [V] | ff | ||
ECB Solenoid (SC2) | 21 2D | 61 2D aa bb | aa.4 = 10 |
ECB Solenoid (SC1) | aa.3 = 08 | ||
ECB Solenoid (MC2) | aa.2 = 04 | ||
ECB Solenoid (MC1) | aa.1 = 02 | ||
ECB Solenoid (SSC) | aa.0 = 01 | ||
Pattern Activation | bb.2 = 00 04 | ||
ECB Main Relay2 | bb.1 = 00 02 | ||
ECB Main Relay1 | bb.0 = 00 01 | ||
Accumulator Sensor1 [V] | 21 2E | 61 2E aa bb cc dd ee ff | aa |
Accumulator Sensor2 [V] | bb | ||
