ST182 MT 3S-GE
ST185 MT 3S-GTE TBO4W
ST185 MT 3S-GTE TB4WA
ST202 MT 3S-GE - Europa
ST202 MT 3S-GE - Japan
ST205 MT 3S-GTE TBO4W (Turbo 4WD)
ST205 MT 3S-GTE LB GT4 (Japan)
Signal | ST202 3S-GE ab 12/1997 Japan |
ST202 3S-GE |
ST182 MT 3S-GE bis 07/1991 |
ST185 MT 3S-GTE |
ST205 MT 3S-GTE |
ST182 MT 3S-GE ab 07/1991 (Facelift) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
89661-2G080 [Legion Autodata 366f] |
89661-2B820 (11/1993-07/1995) 89661-2D480 (12/1995-05/1996) 89661-2D660 (06/1996-11/1997) ?89661-2G100 (12/1997-)? [Legion Autodata 366f] |
89661-20720 (10/1989-07/1991) [EWD086F] |
89661-20770 (10/1989-07/1991) [EWD086F] |
89661-2B850 (02/1994-07/1995) [RM399E] [Legion Autodata 386f] |
89661-2B250 (09/1991-10/1993) [EWD142F] |
||
+B | s16 | J12 | J12 | J12 | J12 | J12 | EFI-Stromversorgung von EFI-Relais |
+B1 | J13 | J13 | J13 | EFI-Stromversorgung von EFI-Relais | |||
AC1 | t25 | J7 | J10 | J10 | J10 | J10 | A/C-Aktiv Signal |
ACIS/TVIS | M2 | M18 | M18 | M19 | VSV for ACIS/TVIS | ||
ACT | t13 | J6 | J21 | J21 | J21 | J21 | A/C Freigabe |
ATS | J17 | J8 | A/C Ansteuerung | ||||
BATT | s1 | J2 | J1 | J1 | J1 | J1 | Dauerplus von Sicherung EFI |
CC0 | L8 | J16 (-12/1997) | Abgastemperatursensor | ||||
CF | u28 | L1 | J19 | A/C Druckschalter (Medium Pressure Switch) | |||
DG | K8 | TT für Diagnose | |||||
E01 | u21 | M13 | M13 | M13 | M13 | M13 | ECU Masse |
E02 | u31 | M26 | M26 | M26 | M26 | M26 | ECU Masse |
E1 | r17 | M24 | M14 | M14 | M14 | M14 | Masse für EFI |
E2 | r18 | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 | Masse für Sensoren |
ECO | J3 | J6 | A/C Signal | ||||
EGW | L7 | J3 (-12/1997) | Kat-Überhitzungswarnleuchte | ||||
EGR | M23 | M6 | VSV for EGR System | ||||
ELS | s19 | J5 | J2 | J2 | J2 | J2 | elektrische Last |
EVG | r1 | Signalmasse für MAF | |||||
EVP | r4 | L9 | M7 | Tankdunstventil | |||
FC | s3 | M14 | J14 | J14 (Australien) M17 (außer Australien) |
J14 | J14 | Ansteuerung Benzinpumpenrelais |
FPU/FPR | M5 | J6 | K16 | M6 | Benzindruck-/Benzinpumpendrehzahl-Anhebung | ||
G- | L6 | K16 | K16 | M17 | M17 | Nockenwellengeber Masse | |
G1 | L11 | M15 | M15 | M18 | M18 | Nockenwellengeber Signal | |
G2 | r15 | L10 | M2 | M2 | M5 | M5 | Nockenwellengeber Signal |
HT/HT2 | r3 | M1 | M8 | M8 | M8 | M8 | Lambdasonde 1 Heizung |
IDL | K11 | K12 | K12 | K12 | K12 | Drosselklappe geschlossen | |
IGF | M17 | M3 | M3 | M3 | M3 | Zündung Rückmeldung | |
IGT | M23 | M20 | M20 | M20 | M20 | Zündung Ansteuerung | |
IGT1 | u10 | Zündung Rückmeldung 1 | |||||
IGT2 | u11 | Zündung Rückmeldung 2 | |||||
IGT3 | u12 | Zündung Rückmeldung 3 | |||||
IGT4 | u13 | Zündung Rückmeldung 4 | |||||
INJ#1 | u1 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | Einspritzventil 1 |
INJ#2 | u2 | M11 | M11 | M11 | M11 | M11 | Einspritzventil 2 |
INJ#3 | u3 | M25 | M25 | M25 | M25 | M25 | Einspritzventil 3 |
INJ#4 | u4 | M10 | M24 | M24 | M24 | M24 | Einspritzventil 4 |
INT | M22 | Ladeluftkühler Relais | |||||
ION1 | r9 | Zündung Ansteuerung 1 | |||||
ION2 | r10 | Zündung Ansteuerung 2 | |||||
ION3 | r19 | Zündung Ansteuerung 3 | |||||
ION4 | r20 | Zündung Ansteuerung 4 | |||||
ISCV/VISC | L3 | M23 | Leerlaufanhebung für A/C | ||||
KNK/KNK1 | u27 | K6 | K5 | K5 | K13 | K13 | Klopfsensor |
LEV | J15 | Ladeluftkühler-Wasserstandsgeber | |||||
M+ | M19 | Ladeluftkühlersteuerung | |||||
M- | M16 | Ladeluftkühlersteuerung | |||||
MTT | M21 | Ladeluftkühlersteuerung | |||||
NE/NE+ | r16 | L12 | M1 | M1 | M4 | M4 | Kurbelwellengeber Signal |
NE- | r24 | Kurbelwellengeber Masse | |||||
NSW | t20 | J22 | J22 | eigentlich Neutral-Start, ist mit STA verbunden | |||
OCV- | u23 | Nockenwellenversteller | |||||
OCV+ | u24 | Nockenwellenversteller | |||||
OX/OX1 | r12 | K5 | K6 | K6 | K6 | K6 | Lambdasonde 1 Signal |
OX2 | K14 | K14 | OX für Diagnose | ||||
PIM | K2 | K2 | K13 | K2 | K2 | Saugrohrdruck Signal | |
PSW | s7 | Druckschalter Servolenkung | |||||
RSC | M6 | M9 | M9 | M9 | M9 | Leerlausteller Zu | |
RSO | u18 | M7 | M22 | M22 | M10 | M10 | Leerlaufsteller Auf |
SIL | s11 | SIL an OBD (7) | |||||
SPD | t22 | J8 | J9 | J9 | J9 | J9 | Geschwindigkeitsaufnehmer |
STA | r8 | J11 | J11 | J11 | J11 | J11 | Anlassersignal vom Zündschloss |
STJ | M10 | M10 | M7 | Kaltstartventil | |||
STP | J4 | J4 | J4 | Bremspedalschalter | |||
TACH | t27 | Drehzahlsignal | |||||
TC | t5 | TC an OBD (13) | |||||
T/TE1 | K7 | K15 | K15 | K15 | K15 | TE1 für Diagnose | |
TE2 | K15 | K14 | K14 | TE2 für Diagnose | |||
THA | r22 | K3 | K3 | K3 K10 (Australien) |
K3 | K3 | Temperaturfühler Ansaugluft/Nr. 2 |
THAM | K10 | Temperaturfühler Ansaugluft Nr. 1 | |||||
THW | r14 | K4 | K4 | K4 | K4 | K4 | Temperaturfühler Kühlwasser |
TPC | M6 | M2 | VSV for Turbo Pressure | ||||
VAF | K13 | Variable Resistor | |||||
VC | r2 | K1 | K1 | K1 | K1 | K1 | Stromversorgung Sensoren 5V |
VF | M15 | K8 | K8 | K8 | K8 | VF für Diagnose | |
VS/VG | r11 | K2 | Luftmengenmesser | ||||
VTA | r23 | K10 | K11 | K11 | K11 | K11 | Drosselklappenstellung |
W | s6 | J4 | J5 | J5 | J5 | J5 | MKL |
ST202 Vor-Facelift 89661-2B820 | ST182 Vor-Facelift 89661-20720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stecker J 22polig (4+16+2)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker K 16polig
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker M 26polig (4+16+6)
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stecker L 12polig
|
|
Anm.:
|
Stecker J 22polig (4+16+2)
BATT 2 |
ECO 3 |
W 4 |
ELS 5 |
ACT 6 |
AC1 7 |
SPD 8 |
STA 11 |
|||
B 12 |
ATS 17 |
NSW 22 |
Stecker L 12polig
CF 1 |
ISCV 3 |
G- 6 |
|||
EGW 7 |
CCO 8 |
EVP 9 |
G2 10 |
G1 11 |
NE 12 |
Stecker K 16polig
VC 1 |
PIM 2 |
THA 3 |
THW 4 |
OX1 5 |
KNK 6 |
TE1 7 |
DG 8 |
E2 9 |
VTA 10 |
IDL 11 |
TE2 15 |
Stecker M 26polig (4+16+6)
HT 1 |
ACIS 2 |
RSC 6 |
RSO 7 |
INJ#4 10 |
INJ#2 11 |
INJ#1 12 |
E01 13 |
|||||
FC 14 |
VF 15 |
IGF 17 |
IGT 23 |
E1 24 |
INJ#3 25 |
E02 26 |
Stecker u 31polig
INJ#1 1 |
INJ#2 2 |
INJ#3 3 |
INJ#4 4 |
||||||||
IGT1 10 |
IGT2 11 |
IGT3 12 |
IGT4 13 |
RSO 18 |
EO1 21 |
||||||
OCV 23 |
OCV+ 24 |
KNK 27 |
CF 28 |
EO2 31 |
Stecker r 24polig
EVG 1 |
VC 2 |
HT 3 |
EVP 4 |
|||||
STA 8 |
ION1 9 |
ION2 10 |
VG 11 |
OX1 12 |
THW 14 |
G2 15 |
NE+ 16 |
|
E1 17 |
E2 18 |
ION3 19 |
ION4 20 |
THA 22 |
VTA 23 |
NE- 24 |
Stecker t 28polig
TC 5 |
|||||||||
ACT 13 |
|||||||||
NSW 20 |
SPD 22 |
AC1 25 |
TACH 27 |
Stecker s 22polig
BATT 1 |
FC 3 |
W 6 |
PSW 7 |
||||
SIL 11 |
|||||||
B 16 |
ELS 19 |
Stecker E5 'A', 16polig
B+ 1 b-y |
BATT 2 p |
FC 4 g |
ACT 7 lb-b |
T 8 o |
|||
B+ 9 b-y |
W 10 p |
A/C 12 b-w |
SPD 13 l-w |
ODT 15 y-b |
VF 16 v-y |
Stecker E8 'B', 26polig
EGR 1 l-b |
NSW 2 b-w |
THW 3 r |
PIM 4 gr-b |
THA 5 gr |
IGT 6 b |
IGF 7 b-y |
G1 8 r |
G- 9 b |
OX 10 w |
STA 11 b |
#10 12 w |
E01 13 w-b |
V-ISC 14 l |
HT 15 p-b |
E2 16 br |
PSW 17 p-b |
VC 18 p-l |
IDL 19 p |
THG 20 l |
NE 21 w |
E21 22 br |
E1 24 br |
#20 25 y |
E02 26 w-b |