Netz | Merkmal | Plan | Farbe | Stecker B | Stecker | Kupplung | Stecker C | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/3 | y | IB1>/1 | IA1>/1 | IA1/1 | A33/19 | RR+ | y | 19/3 | |||||
19/3 | br | IB1>/4 | IA1>/2 | IA1/2 | A33/20 | RR- | br | 19/3 | |||||
19/2 | l | IB1>/3 | IA1>/6 | IA1/6 | A33/5 | RL+ | l | 19/2 | |||||
19/2 | p | IB1>/9 | IA1>/7 | IA1/7 | A33/4 | RL- | p | 19/2 | |||||
net_ECU-IG | 19/3 | b-y | ID/8 | IA1>/10 | IA1/10 | A33/6 | IG1 | b-y | 19/3 | net_ECU-IG | |||
net_EB | 19/3 | Shield2 ABS | IA1>/11 | IA1/11 | J1/A Shield1 ABS |
|
w-b |
19/3 19/3 |
|
net_EB net_EB |
|||
net_STOP | 19/2 | g-w | 1C/11 | IA1>/12 | IA1/12 | A33/24 | STP | g-w | 19/2 | net_STOP | |||
19/2 | b | A9/2 | IA1>/13 | IA1/13 | A33/23 | FR+ | b | 19/2 | |||||
19/2 | w | A9/1 | IA1>/14 | IA1/14 | A33/22 | FR- | w | 19/2 |