Netz | Merkmal | Plan | Farbe | Stecker B | Stecker | Kupplung | Stecker C | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net_ECU-B | 29/1 | 7.5A ECU-B/2 | IC>/1 | - | |||||||||
29/1 | 15A STOP/2 | IC>/2 | - | ||||||||||
net_IG2 | 29/1 | IG>/3 | IC>/3 | IC/3 | IK1>/4 | b-w | 2/2 | net_IG2 | |||||
net_WIP | 29/1 | 20A WIP/2 | IC>/4 | IC/4 | J20/C | l | 14/1 | net_WIP | |||||
net_WIP | 29/1 | 20A WIP/2 | IC>/5 | IC/5 | IA2>/7 | l | 14/1 | net_WIP | |||||
net_TAIL_sol | 29/1 | TAIL Relay/2 | solenoid | IC>/6 | IC/6 | IJ2>/5 C14/14 |
T |
lg lg |
12/1 12/1 |
w/ Door Lock Control w/o Door Lock Control |
net_TAIL_sol net_TAIL_sol |
||
29/1 | 15A STOP/2 | IC>/7 | IC/7 | S13/2 | r-w | 10/3 | |||||||
net_IG2 | 29/1 | IG>/3 | IC>/8 | IC/8 | IK1>/1 | b-w | 3/2 | net_IG2 | |||||
net_TAIL | 29/1 | 15A TAIL/2 | IC>/9 | IC/9 | J21/B | g | 12/2 | net_TAIL |