Netz | Merkmal | Plan | Farbe | Stecker B | Stecker | Kupplung | Stecker C | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net_DEFI/UP | 15/4 | b | IE/11 | IE1>/2 | IE1/2 | R19/6 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | ||||
18/2 | lg | R5/10 | MLV | IE1>/3 | IE1/3 | R19/5 | lg | 18/2 | |||||
net_IE | 15/4 | w-b | 3C/3 | IE1>/5 | IE1/5 | R19/2 | w-b | 15/4 | net_IE | ||||
net_RM+ | 18/2 | br-r | J7/B | IE1>/6 | IE1/6 | R19/3 | br-r | 18/2 | net_RM+ | ||||
21/3 | p | R3/2 | FL+ | IE1>/7 | IE1/7 | F17/1 T8/1 |
|
p p |
21/3 21/3 |
w/o Tweeter w/ Tweeter |
|
||
18/1 | l | R5/9 | MLH | IE1>/8 | IE1/8 | R19/1 | l | 18/2 | |||||
21/3 | v | R3/6 | FL- | IE1>/9 | IE1/9 | F17/2 T8/2 |
|
v v |
21/3 21/3 |
w/o Tweeter w/ Tweeter |
|