Netz | Merkmal | Plan | Farbe | Stecker B | Stecker | Kupplung | Stecker C | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
net_DEFI/UP | 15/4 | b | ID/4 | IN1>/2 | IN1/2 | R20/6 | b | 15/4 | net_DEFI/UP | ||||
- | IN1/3 | R20/5 | r-g | 18/3 | |||||||||
net_II | 15/4 | w-b | 4C/6 | IN1>/5 | IN1/5 | R20/2 | w-b | 15/4 | net_II | ||||
net_RM+ | 18/2 | br-r | IJ1>/9 | IN1>/6 | IN1/6 | R20/3 | br-r | 18/2 | net_RM+ | ||||
21/3 | lg | IJ2>/13 | IN1>/7 | IN1/7 | F18/1 T9/1 |
|
lg lg |
21/3 21/3 |
w/o Tweeter w/ Tweeter |
|
|||
- | IN1/8 | R20/1 | r | 18/2 | |||||||||
21/3 | l | IJ2>/8 | IN1>/9 | IN1/9 | F18/2 T9/2 |
|
l l |
21/3 21/3 |
w/o Tweeter w/ Tweeter |
|