Stecker A | Stecker B | Farbe | Plan | Merkmal | Netz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A/1 | F15/4 | w | 1/1 | net_ALT | |||
2B/2 | F15/2 | w | 25/1 | net_ALT | |||
40A HEATER/1 | 4A>/2 | 28/1 | net_ALT | ||||
4A/2 | IK1>/7 | w | 26/2 | net_ALT | |||
4A>/2 | 40A HEATER/1 | 28/1 | net_ALT | ||||
A12/1 | B | F15/2 | w | 1/4 | net_ALT | ||
ED1/1 | F15/2 | w | 2/2 | 1WZ | net_ALT | ||
F15/2 | |
A12/1 2B/2 IK1/7 ED1/1 |
B |
w w w w |
1/1 25/1 26/1 2/1 |
1WZ |
net_ALT net_ALT net_ALT net_ALT |
F15/4 | 2A/1 | w | 1/1 | net_ALT | |||
IK1/7 | F15/2 | w | 26/1 | net_ALT | |||
IK1>/7 | 4A/2 | w | 26/1 | net_ALT |